
クビサ
Robert Kubica
🇵🇱 Robert Kubica #88 1984-12-07 生まれ F1 2006〜2021
99
出走
1
優勝
12
表彰台
1
PP
1
FL
274
ポイント
1位
最高位
15
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | アルファロメオ | ジョビナッツィ | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1.71% 遅い | 2 |
| 2019 | ウィリアムズ | ラッセル | 0 - 21 | 4 - 17 | 1 - 0 | 0.53% 遅い | 21 |
| 2010 | ルノー | ペトロフ | 17 - 2 | 17 - 2 | 136 - 27 | 0.72% 速い | 19 |
| 2009 | BMWザウバー | ハイドフェルド | 10 - 7 | 7 - 10 | 17 - 19 | 0.08% 速い | 17 |
| 2008 | BMWザウバー | ハイドフェルド | 13 - 5 | 11 - 7 | 75 - 60 | 0.31% 速い | 18 |
| 2007 | BMWザウバー | ハイドフェルド | 4 - 12 | 6 - 10 | 39 - 61 | 0.23% 遅い | 16 |
| 2006 | BMWザウバー | ハイドフェルド | 1 - 5 | 3 - 3 | 6 - 10 | 0.49% 遅い | 6 |
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 17 | ウィリアムズ |
| 2010 | 4 | DNF | ルノー |
| 2009 | 13 | 9 | BMWザウバー |
| 2008 | 6 | 2 | BMWザウバー |
| 2007 | 9 | 7 | BMWザウバー |
| 2006 | 12 | 9 | BMWザウバー |
年ごとの結果
2021年 アルファロメオ・2戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 18 | 15 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 19 | 18 | 14 |
2019年 ウィリアムズ・21戦・1点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 20 | 17 | ||
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 20 | 16 | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 18 | 17 | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 18 | 16 | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 20 | 18 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 20 | 18 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 20 | 18 | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 20 | 18 | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 20 | 20 | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 20 | 15 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 19 | 10 | 1 | |
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 20 | 19 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 20 | 17 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 19 | 17 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 19 | 16 | ||
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 18 | DNF(ブレーキ) | ||
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 20 | 17 | ||
| 18 | 🇲🇽 メキシコGP | 20 | 18 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 20 | DNF | ||
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 19 | 16 | ||
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 20 | 19 |
2010年 ルノー・19戦・136点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 9 | 11 | ||
| 2 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 9 | 2 | 18 | |
| 3 | 🇲🇾 マレーシアGP | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | 🇨🇳 中国GP | 8 | 5 | 10 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 7 | 8 | 4 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 2 | 3 | 15 | |
| 7 | 🇹🇷 トルコGP | 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 6 | 5 | 10 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | DNF | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 7 | 7 | 6 | |
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 8 | DNF | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 3 | 3 | 15 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 9 | 8 | 4 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 8 | 7 | 6 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 4 | DNF | ||
| 17 | 🇰🇷 韓国GP | 8 | 5 | 10 | |
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 7 | 9 | 2 | |
| 19 | 🇦🇪 アブダビGP | 11 | 5 | 10 |
2009年 BMWザウバー・17戦・17点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 4 | DNF(接触) | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 8 | DNF(エンジン) | ||
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 18 | 13 | ||
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 13 | 18 | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 10 | 11 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 18 | DNF(ブレーキ) | ||
| 7 | 🇹🇷 トルコGP | 10 | 7 | 2 | |
| 8 | 🇬🇧 イギリスGP | 12 | 13 | ||
| 9 | 🇩🇪 ドイツGP | 16 | 14 | ||
| 10 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 19 | 13 | ||
| 11 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 10 | 8 | 1 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 5 | 4 | 5 | |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 13 | DNF | ||
| 14 | 🇸🇬 シンガポールGP | 9 | 8 | 1 | |
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 13 | 9 | ||
| 16 | 🇧🇷 ブラジルGP | 8 | 2 | 8 | |
| 17 | 🇦🇪 アブダビGP | 7 | 10 |
2008年 BMWザウバー・18戦・75点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 2 | DNF(接触) | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 🇧🇭 バーレーンGP | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 🇹🇷 トルコGP | 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 5 | 2 | 8 | |
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 2 | 1 | 10 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 7 | 5 | 4 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 10 | DNF | ||
| 10 | 🇩🇪 ドイツGP | 7 | 7 | 2 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 4 | 8 | 1 | |
| 12 | 🇪🇸 ヨーロッパGP | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 8 | 6 | 3 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 11 | 3 | 6 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 4 | 11 | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 6 | 2 | 8 | |
| 17 | 🇨🇳 中国GP | 12 | 6 | 3 | |
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 13 | 11 |
2007年 BMWザウバー・16戦・39点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 5 | DNF(ギアボックス) | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 7 | 18 | ||
| 3 | 🇧🇭 バーレーンGP | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 8 | 5 | 4 | |
| 6 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | DNF(アクシデント) | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 4 | 4 | 5 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 5 | 4 | 5 | |
| 10 | 🇩🇪 ヨーロッパGP | 5 | 7 | 2 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 7 | 5 | 4 | |
| 12 | 🇹🇷 トルコGP | 5 | 8 | 1 | |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 6 | 5 | 4 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 14 | 9 | ||
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 9 | 7 | 2 | |
| 16 | 🇨🇳 中国GP | 9 | DNF(油圧) | ||
| 17 | 🇧🇷 ブラジルGP | 7 | 5 | 4 |
2006年 BMWザウバー・6戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 10 | DSQ | ||
| 14 | 🇹🇷 トルコGP | 9 | 12 | ||
| 15 | 🇮🇹 イタリアGP | 6 | 3 | 6 | |
| 16 | 🇨🇳 中国GP | 9 | 13 | ||
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 12 | 9 | ||
| 18 | 🇧🇷 ブラジルGP | 9 | 9 |