モス
🇬🇧 Stirling Moss 1929-09-17 生まれ F1 1951〜1961
66
出走
16
優勝
24
表彰台
15
PP
不明
FL
186.64
ポイント
1位
最高位
30
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | Ken Miles | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Lloyd Ruby | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Jim Hall | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Olivier Gendebien | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Peter Ryan | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Ernesto Prinoth | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Masten Gregory | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | – | 3 |
| 1961 | Lotus-Climax | Tim Parnell | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Gerry Ashmore | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 | – | 2 |
| 1961 | Lotus-Climax | Tony Maggs | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Ferguson | Jack Fairman | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Juan Manuel Bordeu | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Henry Taylor | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | – | 3 |
| 1961 | Lotus-Climax | Wolfgang Seidel | 2 - 0 | 4 - 0 | 9 - 0 | – | 4 |
| 1961 | Lotus-Climax | Tony Marsh | 1 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 | – | 2 |
| 1961 | Lotus-Climax | Willy Mairesse | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1961 | Lotus-Climax | Lucien Bianchi | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1961 | Lotus-Climax | Ian Burgess | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | – | 3 |
| 1961 | Lotus-Climax | Trevor Taylor | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | – | 1 |
| 1961 | Lotus-Climax | Innes Ireland | 4 - 1 | 4 - 2 | 18 - 12 | – | 6 |
| 1961 | Lotus-Climax | Michael May | 2 - 0 | 3 - 1 | 18 - 0 | – | 4 |
| 1961 | Lotus-Climax | クラーク | 6 - 1 | 4 - 3 | 21 - 11 | – | 7 |
| 1961 | Lotus-Climax | Cliff Allison | 1 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 | – | 2 |
| 1960 | Team Lotus | Jim Hall | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Team Lotus | Mike Taylor | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Team Lotus | クラーク | 4 - 0 | 2 - 2 | 11 - 6 | – | 4 |
| 1960 | Team Lotus | サーティース | 2 - 1 | 3 - 0 | 16 - 0 | – | 3 |
| 1960 | Team Lotus | Alan Stacey | 3 - 0 | 2 - 1 | 11 - 0 | – | 3 |
| 1960 | Team Lotus | Innes Ireland | 5 - 0 | 2 - 3 | 19 - 13 | – | 5 |
| 1960 | Cooper-Climax | Jack Brabham | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Cooper-Climax | Harry Schell | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Cooper-Climax | Maurice Trintignant | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Cooper-Climax | Bruce McLaren | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1959 | Cooper-Climax | Giorgio Scarlatti | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1959 | BRM | Jo Bonnier | 2 - 0 | 2 - 0 | 7.5 - 0 | – | 2 |
| 1959 | BRM | Harry Schell | 2 - 1 | 1 - 1 | 7.5 - 3 | – | 3 |
| 1959 | BRM | Ron Flockhart | 2 - 0 | 1 - 1 | 7.5 - 0 | – | 2 |
| 1959 | Cooper-Climax | Masten Gregory | 4 - 0 | 2 - 2 | 10 - 10 | – | 4 |
| 1959 | Cooper-Climax | Bruce McLaren | 5 - 0 | 2 - 3 | 17 - 10 | – | 5 |
| 1959 | Cooper-Climax | Maurice Trintignant | 6 - 0 | 2 - 4 | 18 - 17 | – | 6 |
| 1959 | Cooper-Climax | Jack Brabham | 5 - 1 | 2 - 4 | 18 - 22 | – | 6 |
| 1958 | Vanwall | Stuart Lewis-Evans | 6 - 2 | 5 - 3 | 32 - 11 | – | 8 |
| 1958 | Vanwall | Tony Brooks | 6 - 4 | 6 - 4 | 39 - 24 | – | 10 |
| 1957 | Vanwall | Stuart Lewis-Evans | 3 - 1 | 4 - 0 | 24 - 2 | – | 4 |
| 1957 | Vanwall | Tony Brooks | 3 - 3 | 4 - 2 | 29 - 11 | – | 6 |
| 1957 | Maserati | Luigi Piotti | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Jo Bonnier | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Harry Schell | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Carlos Menditeguy | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | Jean Behra | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 6 | – | 1 |
| 1957 | Maserati | ファンジオ | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 8 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Jo Bonnier | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Toulo de Graffenried | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Harry Schell | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Ottorino Volonterio | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Jack Brabham | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Umberto Maglioli | 3 - 0 | 3 - 0 | 16 - 0 | – | 3 |
| 1956 | Maserati | Bruce Halford | 3 - 0 | 3 - 0 | 16 - 0 | – | 3 |
| 1956 | Maserati | Roy Salvadori | 3 - 0 | 3 - 0 | 16 - 0 | – | 3 |
| 1956 | Maserati | Hernando da Silva Ramos | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | André Simon | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Paco Godia | 5 - 0 | 4 - 1 | 20 - 6 | – | 5 |
| 1956 | Maserati | Luigi Villoresi | 4 - 1 | 4 - 1 | 20 - 2 | – | 5 |
| 1956 | Maserati | Louis Chiron | 0 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Louis Rosier | 4 - 1 | 5 - 0 | 19 - 2 | – | 5 |
| 1956 | Maserati | Horace Gould | 4 - 0 | 3 - 1 | 18 - 2 | – | 4 |
| 1956 | Maserati | Cesare Perdisa | 2 - 2 | 2 - 3 | 19 - 3 | – | 5 |
| 1956 | Maserati | José Froilán González | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Carlos Menditeguy | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Luigi Piotti | 2 - 0 | 3 - 0 | 15 - 0 | – | 3 |
| 1956 | Maserati | Alberto Uria | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Óscar González | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Gerino Gerini | 2 - 0 | 1 - 1 | 9 - 1.5 | – | 2 |
| 1956 | Maserati | Chico Landi | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1.5 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | ホーソーン | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1956 | Maserati | Jean Behra | 4 - 4 | 5 - 3 | 37 - 22 | – | 8 |
| 1955 | メルセデス | Piero Taruffi | 2 - 0 | 1 - 1 | 10 - 9 | – | 2 |
| 1955 | メルセデス | André Simon | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | メルセデス | Karl Kling | 4 - 2 | 4 - 2 | 24 - 5 | – | 6 |
| 1955 | メルセデス | Hans Herrmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | – | 1 |
| 1955 | メルセデス | ファンジオ | 1 - 5 | 2 - 4 | 23 - 41 | – | 6 |
| 1954 | Maserati | Toulo de Graffenried | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Ottorino Volonterio | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Paco Godia | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Luigi Musso | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 6 | – | 2 |
| 1954 | Maserati | Jorge Daponte | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Louis Rosier | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Maserati | アスカリ | 2 - 0 | 2 - 0 | 0.28 - 0.14 | – | 2 |
| 1954 | Maserati | Luigi Villoresi | 3 - 0 | 3 - 0 | 0.14 - 0 | – | 3 |
| 1954 | Maserati | Ron Flockhart | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.14 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Roy Salvadori | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.14 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Maserati | Harry Schell | 3 - 1 | 0 - 4 | 0.14 - 0 | – | 4 |
| 1954 | Maserati | Ken Wharton | 4 - 0 | 1 - 3 | 0.14 - 0 | – | 4 |
| 1954 | Maserati | Roberto Mieres | 6 - 0 | 2 - 4 | 4.14 - 6 | – | 6 |
| 1954 | Maserati | Onofre Marimón | 2 - 1 | 2 - 1 | 4.14 - 4.14 | – | 3 |
| 1954 | Maserati | Sergio Mantovani | 5 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 | – | 5 |
| 1954 | Maserati | Prince Bira | 4 - 0 | 2 - 2 | 4.14 - 0 | – | 4 |
| 1954 | Maserati | ファンジオ | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 9 | – | 1 |
| 1953 | Cooper | Alan Brown | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Cooper | Rodney Nuckey | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Cooper | Ken Wharton | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Cooper | Bob Gerard | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Connaught | Roy Salvadori | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Connaught | Johnny Claes | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Connaught | Kenneth McAlpine | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Connaught | Kenneth McAlpine | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Connaught | Dennis Poore | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | HWM | George Abecassis | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | HWM | Peter Collins | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | HWM | Lance Macklin | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | HWM | George Abecassis | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Tony Brooks | 16 | 9 - 7 | 10 - 6 | 68 - 35 |
| Stuart Lewis-Evans | 12 | 9 - 3 | 9 - 3 | 56 - 13 |
| Innes Ireland | 11 | 9 - 1 | 6 - 5 | 37 - 25 |
| クラーク | 11 | 10 - 1 | 6 - 5 | 32 - 17 |
| Harry Schell | 10 | 8 - 2 | 3 - 6 | 14.64 - 6 |
| Jean Behra | 9 | 5 - 4 | 5 - 4 | 38 - 28 |
| ファンジオ | 8 | 2 - 6 | 2 - 6 | 28 - 58 |
| Luigi Villoresi | 8 | 7 - 1 | 7 - 1 | 20.14 - 2 |
| Jack Brabham | 8 | 7 - 1 | 4 - 4 | 19 - 22 |
| Louis Rosier | 7 | 6 - 1 | 5 - 2 | 19 - 2 |
| Maurice Trintignant | 7 | 6 - 1 | 2 - 5 | 18 - 17 |
| Masten Gregory | 7 | 7 - 0 | 4 - 3 | 10 - 10 |
| Ken Wharton | 6 | 6 - 0 | 3 - 3 | 0.14 - 0 |
| Roberto Mieres | 6 | 6 - 0 | 2 - 4 | 4.14 - 6 |
| Paco Godia | 6 | 6 - 0 | 4 - 2 | 20 - 6 |
| Karl Kling | 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 24 - 5 |
| Bruce McLaren | 6 | 6 - 0 | 2 - 4 | 17 - 18 |
| Roy Salvadori | 5 | 5 - 0 | 5 - 0 | 16.14 - 0 |
| Sergio Mantovani | 5 | 5 - 0 | 1 - 4 | 4 - 4 |
| Cesare Perdisa | 5 | 2 - 2 | 2 - 3 | 19 - 3 |
| Prince Bira | 4 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4.14 - 0 |
| Luigi Piotti | 4 | 3 - 0 | 4 - 0 | 16 - 0 |
| Horace Gould | 4 | 4 - 0 | 3 - 1 | 18 - 2 |
| Jo Bonnier | 4 | 4 - 0 | 3 - 1 | 17.5 - 0 |
| Michael May | 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 18 - 0 |
| Wolfgang Seidel | 4 | 2 - 0 | 4 - 0 | 9 - 0 |
| Onofre Marimón | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4.14 - 4.14 |
| Ron Flockhart | 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 7.64 - 0 |
| Bruce Halford | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 16 - 0 |
| Umberto Maglioli | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 16 - 0 |
| Alan Stacey | 3 | 3 - 0 | 2 - 1 | 11 - 0 |
| サーティース | 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 16 - 0 |
| Ian Burgess | 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 |
| Henry Taylor | 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| George Abecassis | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Kenneth McAlpine | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Alan Brown | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| アスカリ | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0.28 - 0.14 |
| Luigi Musso | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 6 |
| Ottorino Volonterio | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 |
| Toulo de Graffenried | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 9 - 0 |
| André Simon | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
| Piero Taruffi | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 10 - 9 |
| Gerino Gerini | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 9 - 1.5 |
| Carlos Menditeguy | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 |
| Jim Hall | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 8 - 0 |
| Cliff Allison | 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 |
| Lucien Bianchi | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Willy Mairesse | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Tony Marsh | 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 |
| Gerry Ashmore | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 - 0 |
| Lance Macklin | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Peter Collins | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Dennis Poore | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Johnny Claes | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bob Gerard | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Rodney Nuckey | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Jorge Daponte | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Hans Herrmann | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 |
| ホーソーン | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 |
| Chico Landi | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1.5 |
| Óscar González | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Alberto Uria | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| José Froilán González | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Louis Chiron | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Hernando da Silva Ramos | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Giorgio Scarlatti | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Mike Taylor | 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Trevor Taylor | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 |
| Juan Manuel Bordeu | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Jack Fairman | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Tony Maggs | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 9 - 0 |
| Tim Parnell | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ernesto Prinoth | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Peter Ryan | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Olivier Gendebien | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Lloyd Ruby | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ken Miles | 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1961年 Lotus-Climax → Ferguson・8戦・21点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | 1 | 9 | |
| 2 | 🇳🇱 オランダGP | – | 4 | 3 | |
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 8 | ||
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF(ブレーキ) | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DSQ | ||
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 1 | 9 | |
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF | ||
| 8 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF(エンジン) |
1960年 Cooper-Climax → Team Lotus・6戦・19点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 3 | ||
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 1 | 8 | |
| 4 | 🇳🇱 オランダGP | – | 4 | 3 | |
| 5 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(アクシデント) | ||
| 8 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | DSQ | ||
| 10 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 1 | 8 |
1959年 Cooper-Climax → BRM・8戦・25.5点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF | ||
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | DNF(ギアボックス) | 1 | |
| 4 | 🇫🇷 フランスGP | – | DSQ | 1 | |
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 2 | 6.5 | |
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | 1 | 9 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 1 | 8 | |
| 9 | 🇺🇸 アメリカGP | – | DNF |
1958年 Cooper → Vanwall・10戦・41点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 1 | 8 | |
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | 1 | 9 | |
| 5 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 6 | 🇫🇷 フランスGP | – | 2 | 6 | |
| 7 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 8 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF | 1 | |
| 9 | 🇵🇹 ポルトガルGP | – | 1 | 8 | |
| 10 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(ギアボックス) | ||
| 11 | 🇲🇦 Moroccan Grand Prix | – | 1 | 9 |
1957年 Maserati → Vanwall・6戦・25点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 8 | 1 | |
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF(アクシデント) | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 1 | 5 | |
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 5 | 2 | |
| 7 | 🇮🇹 Pescara Grand Prix | – | 1 | 9 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 1 | 8 |
1956年 Maserati・7戦・28点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | DNF(エンジン) | ||
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 1 | 8 | |
| 4 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 3 | 3 | |
| 5 | 🇫🇷 フランスGP | – | 5 | 1 | |
| 6 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF | 1 | |
| 7 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 2 | 6 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 1 | 9 |
1955年 メルセデス・6戦・23点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | – | 4 | 1 | |
| 2 | 🇲🇨 モナコGP | – | 9 | ||
| 4 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 2 | 6 | |
| 5 | 🇳🇱 オランダGP | – | 2 | 6 | |
| 6 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 1 | 9 | |
| 7 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(エンジン) | 1 |
1954年 Maserati・6戦・4.14点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 3 | 4 | |
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF | 0.14 | |
| 6 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇨🇭 Swiss Grand Prix | – | DNF | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 10 | ||
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | – | DNF |
1953年 Connaught → Cooper・4戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇳🇱 オランダGP | – | 9 | ||
| 5 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 6 | ||
| 9 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 13 |
1952年 HWM → ERA → Connaught・5戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Swiss Grand Prix | – | DNS | ||
| 3 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 5 | 🇬🇧 イギリスGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 7 | 🇳🇱 オランダGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(サスペンション) |
1951年 HWM・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Swiss Grand Prix | – | 8 |