
ノリス
Lando Norris・マクラーレン
🇬🇧 Lando Norris #1 1999-11-13 生まれ(26歳) F1 2019〜2026
170
出走
14
優勝
50
表彰台
20
PP
20
FL
1676
ポイント
1位
最高位
18
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | マクラーレン | ピアストリ | 13 - 7 | 12 - 7 | 246 - 152 | 0.09% 速い | 20 |
| 2025 | マクラーレン | ピアストリ | 13 - 11 | 13 - 10 | 423 - 410 | 0.04% 速い | 24 |
| 2024 | マクラーレン | ピアストリ | 20 - 4 | 16 - 8 | 374 - 292 | 0.13% 速い | 24 |
| 2023 | マクラーレン | ピアストリ | 15 - 7 | 17 - 5 | 205 - 97 | 0.21% 速い | 22 |
| 2022 | マクラーレン | リカルド | 20 - 2 | 17 - 5 | 122 - 37 | 0.42% 速い | 22 |
| 2021 | マクラーレン | リカルド | 15 - 7 | 15 - 7 | 160 - 115 | 0.41% 速い | 22 |
| 2020 | マクラーレン | サインツ | 9 - 8 | 9 - 8 | 97 - 105 | 0.01% 遅い | 17 |
| 2019 | マクラーレン | サインツ | 11 - 10 | 8 - 13 | 49 - 96 | 0.03% 遅い | 21 |
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | マクラーレン |
| 2025 | 2 | 2 | マクラーレン |
| 2024 | 3 | 5 | マクラーレン |
| 2023 | 3 | 2 | マクラーレン |
| 2022 | 10 | 10 | マクラーレン |
| 2019 | 8 | 11 | マクラーレン |
年ごとの結果
2026年 マクラーレン・20戦・246点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 6 | 5 | 10 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 6 | 4 | DNS | 5 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | 🇺🇸 マイアミGP | 4 | 1 | 2 | 26 |
| 5 | 🇨🇦 カナダGP | 3 | 2 | DNF | 7 |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 8 | DNF | ||
| 7 | 🇪🇸 バルセロナGP | 4 | 3 | 15 | |
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | 6 | 7 | 6 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | 3 | 4 | 18 |
| 10 | 🇧🇪 ベルギーGP | 3 | 7 | 6 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 1 | 1 | 25 | |
| 12 | 🇳🇱 オランダGP | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 9 | 4 | 12 | |
| 14 | 🇪🇸 スペインGP | 1 | 3 | 15 | |
| 15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 5 | DNF | ||
| 16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | 6 | 9 | 2 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 5 | 8 | 4 | 13 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 8 | 5 | 10 | |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 6 | 5 | 10 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 1 | 1 | 25 |
2025年 マクラーレン・24戦・423点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 3 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 2 | 2 | 18 | |
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 6 | 3 | 15 | |
| 5 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 10 | 4 | 12 | |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 4 | 2 | 18 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 1 | 1 | 25 | |
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | 2 | 2 | 18 | |
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | 7 | DNF | ||
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 1 | 1 | 25 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 3 | 1 | 25 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 14 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 3 | 1 | 25 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 2 | DNF | ||
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 2 | 2 | 18 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 7 | 7 | 6 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 5 | 3 | 15 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 2 | 18 | 2 | 18 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 1 | 1 | 25 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 1 | DSQ | ||
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 2 | 3 | 15 |
2024年 マクラーレン・24戦・374点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 7 | 6 | 8 | |
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 6 | 8 | 4 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 🇯🇵 日本GP | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 🇨🇳 中国GP | 4 | 6 | 2 | 21 |
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 5 | 20 | 1 | 25 |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 3 | 2 | 18 | |
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 3 | 2 | 18 | |
| 10 | 🇪🇸 スペインGP | 1 | 2 | 19 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 3 | 20 | 6 |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 3 | 3 | 15 | |
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 1 | 2 | 18 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 1 | 1 | 26 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 1 | 3 | 16 | |
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 16 | 4 | 13 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 1 | 1 | 25 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 3 | 2 | 18 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 1 | 1 | 6 | 16 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 6 | 6 | 9 | |
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 1 | 1 | 25 |
2023年 マクラーレン・22戦・205点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 11 | 17 | ||
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 19 | 17 | ||
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 13 | 6 | 8 | |
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 7 | 17 | 9 | 2 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 16 | 17 | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 10 | 9 | 2 | |
| 7 | 🇪🇸 スペインGP | 3 | 17 | ||
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | 7 | 13 | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 4 | 9 | 4 | 12 |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 2 | 2 | 18 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 3 | 2 | 18 | |
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 2 | 7 | 6 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 9 | 8 | 4 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 4 | 2 | 18 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 3 | 2 | 18 | |
| 17 | 🇶🇦 カタールGP | 10 | 3 | 3 | 21 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 2 | 4 | 2 | 23 |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 19 | 5 | 10 | |
| 20 | 🇧🇷 サンパウロGP | 7 | 2 | 2 | 26 |
| 21 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 16 | DNF | ||
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 5 | 5 | 10 |
2022年 マクラーレン・22戦・122点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 13 | 15 | ||
| 2 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 11 | 7 | 6 | |
| 3 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 4 | 5 | 10 | |
| 4 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 5 | 🇺🇸 マイアミGP | 8 | DNF(接触) | ||
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 11 | 8 | 4 | |
| 7 | 🇲🇨 モナコGP | 5 | 6 | 9 | |
| 8 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 11 | 9 | 2 | |
| 9 | 🇨🇦 カナダGP | 14 | 15 | ||
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | 6 | 8 | |
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 15 | 11 | 7 | 6 |
| 12 | 🇫🇷 フランスGP | 5 | 7 | 6 | |
| 13 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 4 | 7 | 6 | |
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 10 | 12 | ||
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 7 | 7 | 6 | |
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 7 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 6 | 4 | 12 | |
| 18 | 🇯🇵 日本GP | 10 | 10 | 1 | |
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 8 | 6 | 8 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 8 | 9 | 2 | |
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 4 | 7 | DNF(ギアボックス) | 2 |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 7 | 6 | 9 |
2021年 マクラーレン・22戦・160点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇭 バーレーンGP | 7 | 4 | 12 | |
| 2 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 7 | 3 | 15 | |
| 3 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 7 | 5 | 10 | |
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 9 | 8 | 4 | |
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 5 | 3 | 15 | |
| 6 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 6 | 5 | 10 | |
| 7 | 🇫🇷 フランスGP | 8 | 5 | 10 | |
| 8 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 4 | 5 | 10 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 2 | 3 | 15 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 6 | DNF(接触) | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | 10 | 14 | ||
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 13 | 10 | 1 | |
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 15 | 🇷🇺 ロシアGP | 1 | 7 | 7 | |
| 16 | 🇹🇷 トルコGP | 8 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇺🇸 アメリカGP | 8 | 8 | 4 | |
| 18 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 10 | 10 | 1 | |
| 19 | 🇧🇷 サンパウロGP | 8 | 6 | 10 | 1 |
| 20 | 🇶🇦 カタールGP | 6 | 9 | 2 | |
| 21 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 7 | 10 | 1 | |
| 22 | 🇦🇪 アブダビGP | 3 | 7 | 6 |
2020年 マクラーレン・17戦・97点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹 オーストリアGP | 4 | 3 | 16 | |
| 2 | 🇦🇹 シュタイアーマルクGP | 6 | 5 | 10 | |
| 3 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 8 | 13 | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | 🇬🇧 70周年記念GP | 10 | 9 | 2 | |
| 6 | 🇪🇸 スペインGP | 8 | 10 | 1 | |
| 7 | 🇧🇪 ベルギーGP | 10 | 7 | 6 | |
| 8 | 🇮🇹 イタリアGP | 6 | 4 | 12 | |
| 9 | 🇮🇹 トスカーナGP | 11 | 6 | 8 | |
| 10 | 🇷🇺 ロシアGP | 8 | 15 | ||
| 11 | 🇩🇪 アイフェルGP | 8 | DNF(PU) | ||
| 12 | 🇵🇹 ポルトガルGP | 8 | 13 | ||
| 13 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 9 | 8 | 4 | |
| 14 | 🇹🇷 トルコGP | 11 | 8 | 5 | |
| 15 | 🇧🇭 バーレーンGP | 9 | 4 | 12 | |
| 16 | 🇧🇭 サヒールGP | 15 | 10 | 1 | |
| 17 | 🇦🇪 アブダビGP | 4 | 5 | 10 |
2019年 マクラーレン・21戦・49点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 8 | 12 | ||
| 2 | 🇧🇭 バーレーンGP | 10 | 6 | 8 | |
| 3 | 🇨🇳 中国GP | 15 | DNF(接触) | ||
| 4 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 7 | 8 | 4 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | 11 | DNF(接触) | ||
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 12 | 11 | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 8 | DNF(サスペンション) | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 5 | 9 | 2 | |
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | 6 | 6 | 8 | |
| 10 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | 11 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 16 | DNF(パワーロス) | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 7 | 9 | 2 | |
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 12 | DNF(エンジン) | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 14 | 10 | 1 | |
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 9 | 7 | 6 | |
| 16 | 🇷🇺 ロシアGP | 8 | 8 | 4 | |
| 17 | 🇯🇵 日本GP | 8 | 11 | ||
| 18 | 🇲🇽 メキシコGP | 8 | DNS | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 8 | 7 | 6 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 11 | 8 | 4 | |
| 21 | 🇦🇪 アブダビGP | 7 | 8 | 4 |