
ブルツ
Alexander Wurz
🇦🇹 Alexander Wurz 1974-02-15 生まれ F1 1997〜2007
69
出走
0
優勝
3
表彰台
0
PP
0
FL
45
ポイント
3位
最高位
23
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2007 | 18 | DNF(接触) | ウィリアムズ |
| 2000 | 11 | DNF | Benetton |
| 1999 | – | 10 | Benetton |
| 1998 | – | 9 | Benetton |
年ごとの結果
2007年 ウィリアムズ・16戦・13点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 15 | DNF(接触) | ||
| 2 | 🇲🇾 マレーシアGP | 20 | 9 | ||
| 3 | 🇧🇭 バーレーンGP | 11 | 11 | ||
| 4 | 🇪🇸 スペインGP | 18 | DNF(接触) | ||
| 5 | 🇲🇨 モナコGP | 11 | 7 | 2 | |
| 6 | 🇨🇦 カナダGP | 19 | 3 | 6 | |
| 7 | 🇺🇸 アメリカGP | 17 | 10 | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 18 | 14 | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 13 | 13 | ||
| 10 | 🇩🇪 ヨーロッパGP | 12 | 4 | 5 | |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 13 | 14 | ||
| 12 | 🇹🇷 トルコGP | 14 | 11 | ||
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 13 | 13 | ||
| 14 | 🇧🇪 ベルギーGP | 15 | DNF | ||
| 15 | 🇯🇵 日本GP | 18 | DNF(接触) | ||
| 16 | 🇨🇳 中国GP | 19 | 12 |
2005年 マクラーレン・1戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇮🇹 サンマリノGP | 7 | 3 | 6 |
2000年 Benetton・17戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 14 | 7 | ||
| 2 | 🇧🇷 ブラジルGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 3 | 🇮🇹 サンマリノGP | 11 | 9 | ||
| 4 | 🇬🇧 イギリスGP | 20 | 9 | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | – | 10 | ||
| 6 | 🇩🇪 ヨーロッパGP | – | DNF(接触) | ||
| 7 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF | ||
| 8 | 🇨🇦 カナダGP | – | 9 | ||
| 9 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 10 | 🇦🇹 オーストリアGP | – | 10 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF(電気系) | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | – | 11 | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 13 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | – | 5 | 2 | |
| 15 | 🇺🇸 アメリカGP | – | 10 | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 11 | DNF | ||
| 17 | 🇲🇾 マレーシアGP | – | 7 |
1999年 Benetton・16戦・3点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 10 | DNF(サスペンション) | ||
| 2 | 🇧🇷 ブラジルGP | 9 | 7 | ||
| 3 | 🇮🇹 サンマリノGP | 17 | DNF | ||
| 4 | 🇲🇨 モナコGP | – | 6 | 1 | |
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | – | 10 | ||
| 6 | 🇨🇦 カナダGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇫🇷 フランスGP | – | DNF | ||
| 8 | 🇬🇧 イギリスGP | – | 10 | ||
| 9 | 🇦🇹 オーストリアGP | – | 5 | 2 | |
| 10 | 🇩🇪 ドイツGP | – | 7 | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | – | 7 | ||
| 12 | 🇧🇪 ベルギーGP | – | 14 | ||
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(電気系) | ||
| 14 | 🇩🇪 ヨーロッパGP | – | DNF(接触) | ||
| 15 | 🇲🇾 マレーシアGP | – | 8 | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | – | 10 |
1998年 Benetton・16戦・17点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 11 | 7 | ||
| 2 | 🇧🇷 ブラジルGP | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | 🇦🇷 Argentine Grand Prix | 8 | 4 | 3 | |
| 4 | 🇮🇹 サンマリノGP | – | DNF(エンジン) | ||
| 5 | 🇪🇸 スペインGP | – | 4 | 3 | |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | – | DNF | ||
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | – | 4 | 3 | |
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | – | 5 | 2 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 11 | 4 | 3 | |
| 10 | 🇦🇹 オーストリアGP | 17 | 9 | ||
| 11 | 🇩🇪 ドイツGP | 7 | 11 | ||
| 12 | 🇭🇺 ハンガリーGP | – | DNF(ギアボックス) | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 11 | DNF(接触) | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | – | DNF(ギアボックス) | ||
| 15 | 🇩🇪 Luxembourg Grand Prix | – | 7 | ||
| 16 | 🇯🇵 日本GP | – | 9 |
1997年 Benetton・3戦・4点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 🇨🇦 カナダGP | 11 | DNF | ||
| 8 | 🇫🇷 フランスGP | 7 | DNF | ||
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 8 | 3 | 4 |