
ローソン
Liam Lawson・レーシングブルズ
🇳🇿 Liam Lawson #30 2002-02-11 生まれ(24歳) F1 2023〜2026
55
出走
0
優勝
0
表彰台
0
PP
0
FL
133
ポイント
5位
最高位
7
DNF
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
チームメイト対戦(通算)
日本GP
| 年 | 予選 | 決勝 | チーム |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 9 | レーシングブルズ |
| 2025 | 14 | 17 | レーシングブルズ |
| 2023 | 11 | 11 | アルファタウリ |
年ごとの結果
2026年 レーシングブルズ → レッドブル・20戦・89点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 8 | 13 | ||
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 14 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 14 | 9 | 2 | |
| 4 | 🇺🇸 マイアミGP | 11 | 14 | DNF | |
| 5 | 🇨🇦 カナダGP | 12 | 11 | 7 | 6 |
| 6 | 🇲🇨 モナコGP | 10 | 5 | 10 | |
| 7 | 🇪🇸 バルセロナGP | 8 | 8 | 4 | |
| 8 | 🇦🇹 オーストリアGP | 9 | 9 | 2 | |
| 9 | 🇬🇧 イギリスGP | 10 | 8 | 6 | 9 |
| 10 | 🇧🇪 ベルギーGP | 11 | 12 | ||
| 11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 11 | 8 | 4 | |
| 12 | 🇳🇱 オランダGP | 8 | 11 | 7 | 6 |
| 13 | 🇮🇹 イタリアGP | 14 | 14 | ||
| 14 | 🇪🇸 スペインGP | 8 | 6 | 8 | |
| 15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 12 | 12 | ||
| 16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | 11 | 7 | 6 | |
| 17 | 🇸🇬 シンガポールGP | 9 | 5 | 7 | 10 |
| 18 | 🇺🇸 アメリカGP | 10 | 9 | 2 | |
| 19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 8 | 7 | 6 | |
| 20 | 🇧🇷 ブラジルGP | 5 | 7 | 6 |
2025年 レッドブル → レーシングブルズ・24戦・38点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | 18 | DNF | ||
| 2 | 🇨🇳 中国GP | 20 | 14 | 12 | |
| 3 | 🇯🇵 日本GP | 14 | 17 | ||
| 4 | 🇧🇭 バーレーンGP | 17 | 16 | ||
| 5 | 🇸🇦 サウジアラビアGP | 12 | 12 | ||
| 6 | 🇺🇸 マイアミGP | 15 | 13 | DNF | |
| 7 | 🇮🇹 エミリア・ロマーニャGP | 16 | 14 | ||
| 8 | 🇲🇨 モナコGP | 9 | 8 | 4 | |
| 9 | 🇪🇸 スペインGP | 13 | 11 | ||
| 10 | 🇨🇦 カナダGP | 19 | DNF | ||
| 11 | 🇦🇹 オーストリアGP | 6 | 6 | 8 | |
| 12 | 🇬🇧 イギリスGP | 16 | DNF | ||
| 13 | 🇧🇪 ベルギーGP | 9 | 10 | 8 | 4 |
| 14 | 🇭🇺 ハンガリーGP | 9 | 8 | 4 | |
| 15 | 🇳🇱 オランダGP | 8 | 12 | ||
| 16 | 🇮🇹 イタリアGP | 20 | 14 | ||
| 17 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | 3 | 5 | 10 | |
| 18 | 🇸🇬 シンガポールGP | 12 | 15 | ||
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 12 | 9 | 11 | |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 15 | DNF | ||
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 7 | 16 | 7 | 6 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 6 | 14 | ||
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 12 | 14 | 9 | 2 |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 13 | 18 |
2024年 レーシングブルズ・6戦・4点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 🇺🇸 アメリカGP | 15 | 16 | 9 | 2 |
| 20 | 🇲🇽 メキシコシティGP | 12 | 16 | ||
| 21 | 🇧🇷 サンパウロGP | 5 | 9 | 9 | 2 |
| 22 | 🇺🇸 ラスベガスGP | 15 | 16 | ||
| 23 | 🇶🇦 カタールGP | 17 | 16 | 14 | |
| 24 | 🇦🇪 アブダビGP | 12 | DNF |
2023年 アルファタウリ・5戦・2点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 🇳🇱 オランダGP | 20 | 13 | ||
| 14 | 🇮🇹 イタリアGP | 12 | 11 | ||
| 15 | 🇸🇬 シンガポールGP | 10 | 9 | 2 | |
| 16 | 🇯🇵 日本GP | 11 | 11 | ||
| 17 | 🇶🇦 カタールGP | 18 | 20 | 17 |