Jimmy Bryan
🇺🇸 Jimmy Bryan 1926-01-28 生まれ F1 1952〜1960
9
出走
1
優勝
3
表彰台
0
PP
不明
FL
18
ポイント
1位
最高位
3
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Epperly | Jim McWithey | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Epperly | Johnny Boyd | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Epperly | Wayne Weiler | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Epperly | Red Amick | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Epperly | Paul Goldsmith | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1959 | Epperly | Johnny Boyd | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Epperly | Paul Goldsmith | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1959 | Epperly | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1958 | Epperly | Jim Rathmann | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 2 | – | 1 |
| 1958 | Epperly | Tony Bettenhausen | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 4 | – | 1 |
| 1958 | Epperly | George Amick | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 6 | – | 1 |
| 1957 | Kuzma | Eddie Sachs | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Kuzma | Chuck Weyant | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Kuzma | Johnny Thomson | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Johnny Thomson | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Billy Garrett | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Eddie Johnson | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | ハートレー | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Bob Sweikert | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | Duane Carter | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kuzma | Johnny Thomson | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1954 | Kuzma | Manny Ayulo | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kuzma | Walt Faulkner | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kuzma | Chuck Stevenson | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Scott | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | ハートレー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnny McDowell | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chuck Stevenson | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Joe James | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | George Connor | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Reece | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Art Cross | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Johnny Thomson | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 |
| Jim Rathmann | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 8 |
| Chuck Stevenson | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 - 0 |
| Rodger Ward | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Bob Sweikert | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| ハートレー | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Tony Bettenhausen | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 7 |
| Paul Goldsmith | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 6 |
| Johnny Boyd | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Sam Hanks | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 |
| Art Cross | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Jimmy Reece | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| George Connor | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Cliff Griffith | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Johnnie Parsons | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Jack McGrath | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Joe James | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bill Vukovich | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Johnny McDowell | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Duke Nalon | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Fred Agabashian | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bob Scott | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Chet Miller | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Andy Linden | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Walt Faulkner | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Manny Ayulo | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
| Duane Carter | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Eddie Johnson | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Billy Garrett | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Chuck Weyant | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| Eddie Sachs | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 |
| George Amick | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 6 |
| Red Amick | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Wayne Weiler | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Jim McWithey | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1960年 Epperly・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1959年 Epperly・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(エンジン) |
1958年 Epperly・1戦・8点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 1 | 8 |
1957年 Kuzma・1戦・4点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 3 | 4 |
1956年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 19 |
1955年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1954年 Kuzma・1戦・6点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 2 | 6 |
1953年 Schroeder・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 14 |
1952年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 6 |