Bob Sweikert
🇺🇸 Bob Sweikert 1926-05-20 生まれ F1 1952〜1956
5
出走
1
優勝
1
表彰台
0
PP
不明
FL
8
ポイント
1位
最高位
2
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Kuzma | Johnny Thomson | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Jimmy Bryan | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Billy Garrett | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Eddie Johnson | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Ed Elisian | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Johnny Boyd | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Keller | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Ray Crawford | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Cal Niday | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Chuck Weyant | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Al Herman | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Walt Faulkner | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 1 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 4 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 3 | – | 1 |
| 1955 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 3 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | George Fonder | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Frank Armi | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Ernie McCoy | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Marshall Teague | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Jackson | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Larry Crockett | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Duane Carter | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1.5 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Troy Ruttman | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1.5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Pat Flaherty | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Manny Ayulo | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | ハートレー | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Chuck Stevenson | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Kuzma | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Scott | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | ハートレー | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnny McDowell | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chuck Stevenson | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Joe James | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | George Connor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Reece | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Bryan | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Art Cross | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sam Hanks | 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 8 - 4 |
| Johnnie Parsons | 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 8 - 0 |
| ハートレー | 4 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Tony Bettenhausen | 4 | 1 - 3 | 3 - 1 | 8 - 3 |
| Jim Rathmann | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 6 |
| Art Cross | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 8 - 2 |
| Jack McGrath | 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 8 - 5 |
| Bill Vukovich | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 8 - 10 |
| Chuck Stevenson | 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Fred Agabashian | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 8 - 0 |
| Andy Linden | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 8 - 0 |
| Pat Flaherty | 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 8 - 0 |
| Jimmy Davies | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 8 - 4 |
| Jimmy Bryan | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Duane Carter | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1.5 |
| Jerry Hoyt | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Paul Russo | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 3 |
| Marshall Teague | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Pat O'Connor | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 8 - 0 |
| Jimmy Daywalt | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 8 - 0 |
| Bill Homeier | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 8 - 1 |
| Jimmy Reece | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| George Connor | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Cliff Griffith | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Joe James | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Johnny McDowell | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Rodger Ward | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Duke Nalon | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Bob Scott | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Chet Miller | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Manny Ayulo | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Troy Ruttman | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1.5 |
| Mike Nazaruk | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Larry Crockett | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Jackson | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Ernie McCoy | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Frank Armi | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| George Fonder | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Walt Faulkner | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 1 |
| Al Herman | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Chuck Weyant | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Cal Niday | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Ray Crawford | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Al Keller | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Johnny Boyd | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Ed Elisian | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 0 |
| Eddie Johnson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Billy Garrett | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Johnny Thomson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1956年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 6 |
1955年 Kurtis Kraft・1戦・8点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 1 | 8 |
1954年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 14 |
1953年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(サスペンション) |
1952年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |