Troy Ruttman
🇺🇸 Troy Ruttman 1930-03-11 生まれ F1 1950〜1960
9
出走
1
優勝
1
表彰台
0
PP
不明
FL
9.5
ポイント
1位
最高位
5
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Watson | Dick Rathmann | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Len Sutton | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Tony Bettenhausen | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Chuck Stevenson | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Lloyd Ruby | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Rodger Ward | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1960 | Watson | Jim Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Hans Herrmann | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Carroll Shelby | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Paco Godia | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Gerino Gerini | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | Jo Bonnier | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1958 | Maserati | P.ヒル | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1958 | Maserati | ファンジオ | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnny Boyd | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Ray Crawford | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Herman | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Keith Andrews | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jack Turner | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Eddie Russo | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Ed Elisian | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnnie Tolan | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Duke Dinsmore | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Al Keller | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Bob Veith | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Dick Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | – | 1 |
| 1956 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | ハートレー | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | George Fonder | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Frank Armi | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Ernie McCoy | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Marshall Teague | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Jackson | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Larry Crockett | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 2 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Duane Carter | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1.5 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.5 - 5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.5 - 8 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Walt Brown | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Carl Scarborough | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Bill Schindler | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Gene Force | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Carl Forberg | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Manny Ayulo | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
| 1951 | Kurtis Kraft | Lee Wallard | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 | – | 1 |
| 1950 | Lesovsky | George Connor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Sam Hanks | 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 6 |
| Johnnie Parsons | 4 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 |
| Tony Bettenhausen | 4 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 |
| Jim Rathmann | 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 8 |
| Fred Agabashian | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1.5 - 0 |
| Mike Nazaruk | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1.5 - 8 |
| Jack McGrath | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1.5 - 7 |
| Duane Carter | 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1.5 |
| Jerry Hoyt | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Paul Russo | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1.5 - 1 |
| Jimmy Davies | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Andy Linden | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.5 - 0 |
| Marshall Teague | 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Pat O'Connor | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.5 - 0 |
| Jimmy Daywalt | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1.5 - 0 |
| Dick Rathmann | 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Rodger Ward | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 6 |
| Jo Bonnier | 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| George Connor | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Lee Wallard | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 9 |
| Manny Ayulo | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Carl Forberg | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Duke Nalon | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Gene Force | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Bill Schindler | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Carl Scarborough | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Cecil Green | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Chet Miller | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Walt Brown | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Cliff Griffith | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bill Vukovich | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.5 - 8 |
| Larry Crockett | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Art Cross | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Bob Sweikert | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Jimmy Jackson | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Ernie McCoy | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Frank Armi | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| George Fonder | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| ハートレー | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Pat Flaherty | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Bill Homeier | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.5 - 0 |
| Bob Veith | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Bob Christie | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Al Keller | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Duke Dinsmore | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Johnnie Tolan | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ed Elisian | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Eddie Russo | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Jack Turner | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Keith Andrews | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Al Herman | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ray Crawford | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Johnny Boyd | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| ファンジオ | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 |
| P.ヒル | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Gerino Gerini | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Paco Godia | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Carroll Shelby | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Hans Herrmann | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Lloyd Ruby | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Chuck Stevenson | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Len Sutton | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1960年 Watson・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1958年 Maserati・2戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 🇫🇷 フランスGP | – | 10 | ||
| 8 | 🇩🇪 ドイツGP | – | DNF(エンジン) |
1957年 Watson・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(エンジン) |
1956年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1954年 Kurtis Kraft・1戦・1.5点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 4 | 1.5 |
1952年 Kuzma・1戦・8点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 1 | 8 |
1951年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(エンジン) |
1950年 Lesovsky・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 15 |