ハートレー
🇺🇸 Gene Hartley 1926-01-28 生まれ F1 1950〜1960
8
出走
0
優勝
0
表彰台
0
PP
不明
FL
0
ポイント
10位
最高位
3
DNF
※ PP は 2002 年以前はグリッド1番手で数えています(グリッド降格があった回は一致しないことがあります)。FL(ファステストラップ)は 2004 年以降のデータだけです。
チームメイト対戦(年ごと)
予選・決勝・ポイントは「本人 - チームメイト」。タイム差は2人が走った最後のセグメントの%差の中央値。予選は 2003 年以降は予選結果、2002 年以前はグリッド順で比べています(タイム差は 2003 年以降のみ)。
| 年 | チーム | チームメイト | 予選 | 決勝 | Pts | 予選タイム差 | 戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Kurtis Kraft | Dempsey Wilson | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Gene Force | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Eddie Russo | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Anthony Foyt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Don Freeland | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Shorty Templeman | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1960 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Kuzma | Bill Cheesbourg | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Kuzma | Al Keller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Kuzma | Eddie Sachs | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1959 | Kuzma | Anthony Foyt | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1957 | Lesovsky | Rodger Ward | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Johnny Thomson | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Jimmy Bryan | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Billy Garrett | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Eddie Johnson | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1956 | Kuzma | Bob Sweikert | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Homeier | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat Flaherty | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Daywalt | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Pat O'Connor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | George Fonder | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Frank Armi | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Ernie McCoy | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Marshall Teague | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Jackson | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Tony Bettenhausen | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jimmy Davies | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Larry Crockett | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Paul Russo | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jerry Hoyt | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Mike Nazaruk | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Duane Carter | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1.5 | – | 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Troy Ruttman | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1.5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 5 | – | 1 |
| 1954 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 8 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Pat Flaherty | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Bob Sweikert | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Manny Ayulo | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1953 | Kuzma | Chuck Stevenson | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 2 |
| 1953 | Kuzma | Tony Bettenhausen | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chet Miller | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Scott | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Fred Agabashian | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bob Sweikert | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Duke Nalon | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Rodger Ward | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnny McDowell | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Chuck Stevenson | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Bill Vukovich | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Joe James | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jack McGrath | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Johnnie Parsons | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Cliff Griffith | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | George Connor | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Reece | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jimmy Bryan | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Art Cross | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Sam Hanks | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | – | 1 |
| 1952 | Kurtis Kraft | Jim Rathmann | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 6 | – | 1 |
チームメイト対戦(通算)
| チームメイト | 戦 | 予選 | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Bob Sweikert | 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 |
| Jim Rathmann | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 6 |
| Sam Hanks | 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| Johnnie Parsons | 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Chuck Stevenson | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Tony Bettenhausen | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Art Cross | 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Jimmy Bryan | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Jack McGrath | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 5 |
| Bill Vukovich | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 9 |
| Rodger Ward | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Fred Agabashian | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Andy Linden | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Pat Flaherty | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Duane Carter | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1.5 |
| Jerry Hoyt | 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Davies | 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Marshall Teague | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Anthony Foyt | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Reece | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| George Connor | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Cliff Griffith | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Joe James | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Johnny McDowell | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Duke Nalon | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Bob Scott | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Chet Miller | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Manny Ayulo | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Troy Ruttman | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1.5 |
| Mike Nazaruk | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Paul Russo | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Larry Crockett | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Jackson | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ernie McCoy | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Frank Armi | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| George Fonder | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Pat O'Connor | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Jimmy Daywalt | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bill Homeier | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Eddie Johnson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Billy Garrett | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Johnny Thomson | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Eddie Sachs | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Al Keller | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bill Cheesbourg | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Bob Christie | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Shorty Templeman | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Don Freeland | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Eddie Russo | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Gene Force | 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Dempsey Wilson | 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
年ごとの結果
1960年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 14 |
1959年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 11 |
1957年 Lesovsky・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 10 |
1956年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 11 |
1954年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1953年 Kuzma・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF(アクシデント) |
1952年 Kurtis Kraft・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | DNF |
1950年 Langley・1戦・0点
| R | GP | 予選 | SP | 決勝 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇺🇸 Indianapolis 500 | – | 16 |