レース概要Formula1.com の記事から
2026年開幕戦のオーストラリアGPで、ラッセルが優勝しメルセデスが1-2を決めた。 スタートではルクレールが4番手から首位に立ち、ラッセルと順位を入れ替え合った。 VSC中にメルセデスは2台ともピットインし、フェラーリはコースに残った。 フェラーリが後に止まると、ラッセルとアントネッリが先頭に戻った。 メルセデスは古いタイヤのまま1ストップで走り切り、ラッセルが2.9秒差で勝った。 ルクレールとハミルトンが3位、4位で、ノリスが5位だった。 ピアストリはグリッドへ向かう途中でスピンし、母国戦に出られなかった。 フェルスタッペンは20番手から6位まで挽回した。 リンドブラッドはデビュー戦で8位入賞し、キャデラックは初レースを完走した。
ラッセルが開幕戦オーストラリアGP制覇、メルセデス1-2 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Russell wins action-packed Australian GP from Antonelli(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:フェルスタッペン 1:22.091(Lap 43)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | メルセデス | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | アントネッリ | メルセデス | 2 | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 4 | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 7 | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 6 | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | フェルスタッペン | レッドブル | 20 | 58 | +54.617 | 8 |
| 7 | ベアマン | ハース | 12 | 57 | +4.593 | 6 |
| 8 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | 57 | +11.816 | 4 |
| 9 | ボルトレート | アウディ | 10 | 57 | +12.775 | 2 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 14 | 57 | +29.027 | 1 |
| 11 | オコン | ハース | 13 | 57 | +29.850 | |
| 12 | アルボン | ウィリアムズ | 15 | 57 | +56.075 | |
| 13 | ローソン | レーシングブルズ | 8 | 57 | +57.173 | |
| 14 | コラピント | アルピーヌ | 16 | 56 | +8.487 | |
| 15 | サインツ | ウィリアムズ | 21 | 56 | +36.886 | |
| 16 | ペレス | キャデラック | 18 | 55 | +7.850 | |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 43 | 周回遅れ | |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 17 | 21 | DNF | |
| 19 | ボッタス | キャデラック | 19 | 15 | DNF | |
| 20 | ハジャー | レッドブル | 3 | 10 | DNF | |
| 21 | ピアストリ | マクラーレン | 5 | 0 | DNS | |
| 22 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 11 | 0 | DNS |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | アントネッリ | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | ハジャー | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | ルクレール | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | ピアストリ | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | ノリス | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | ハミルトン | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | ローソン | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | リンドブラッド | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | ボルトレート | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | ベアマン | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | オコン | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | ガスリー | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | アルボン | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | コラピント | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | アロンソ | 1:21.969 | ||
| 18 | ペレス | 1:22.605 | ||
| 19 | ボッタス | 1:23.244 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1 | L1217.794 |
| 2 | アントネッリ | 1 | L1220.985 |
| 3 | ルクレール | 1 | L2517.664 |
| 4 | ハミルトン | 1 | L2817.741 |
| 5 | ノリス | 2 | L1118.266 L3417.649 |
| 6 | フェルスタッペン | 2 | L1819.070 L4118.078 |
| 7 | ベアマン | 1 | L1818.774 |
| 8 | リンドブラッド | 1 | L1818.506 |
| 9 | ボルトレート | 2 | L1818.916 L3322.619 |
| 10 | ガスリー | 1 | L1118.672 |
| 11 | オコン | 1 | L1118.570 |
| 12 | アルボン | 2 | L1218.118 L3318.404 |
| 13 | ローソン | 2 | L1119.112 L3318.190 |
| 14 | コラピント | 2 | L927.733 L4618.561 |
| 15 | サインツ | 3 | L1119.859 L3325.939 L4534.615 |
| 16 | ペレス | 2 | L1821.371 L4318.951 |
| 17 | ストロール | 4 | L1136.686 L2633.182 L3418:01.553 L3922.469 |
| 18 | アロンソ | 2 | L1125.895 L1316:12.356 |
| 19 | ボッタス | 1 | L1230.387 |
全ストップを時系列で見る(32件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 9 | コラピント | 1 | 27.733 |
| 11 | ノリス | 1 | 18.266 |
| 11 | オコン | 1 | 18.570 |
| 11 | ガスリー | 1 | 18.672 |
| 11 | サインツ | 1 | 19.859 |
| 11 | ローソン | 1 | 19.112 |
| 11 | アロンソ | 1 | 25.895 |
| 11 | ストロール | 1 | 36.686 |
| 12 | ラッセル | 1 | 17.794 |
| 12 | アントネッリ | 1 | 20.985 |
| 12 | アルボン | 1 | 18.118 |
| 12 | ボッタス | 1 | 30.387 |
| 13 | アロンソ | 2 | 16:12.356 |
| 18 | リンドブラッド | 1 | 18.506 |
| 18 | フェルスタッペン | 1 | 19.070 |
| 18 | ベアマン | 1 | 18.774 |
| 18 | ボルトレート | 1 | 18.916 |
| 18 | ペレス | 1 | 21.371 |
| 25 | ルクレール | 1 | 17.664 |
| 26 | ストロール | 2 | 33.182 |
| 28 | ハミルトン | 1 | 17.741 |
| 33 | ボルトレート | 2 | 22.619 |
| 33 | アルボン | 2 | 18.404 |
| 33 | サインツ | 2 | 25.939 |
| 33 | ローソン | 2 | 18.190 |
| 34 | ノリス | 2 | 17.649 |
| 34 | ストロール | 3 | 18:01.553 |
| 39 | ストロール | 4 | 22.469 |
| 41 | フェルスタッペン | 2 | 18.078 |
| 43 | ペレス | 2 | 18.951 |
| 45 | サインツ | 3 | 34.615 |
| 46 | コラピント | 2 | 18.561 |