レース概要Formula1.com の記事から
アントネッリがベルギーGPで優勝し、ルクレールを1.9秒差で抑えた。 今季6勝目で、モナコGP以来の勝利となった。 3位はフェルスタッペンで、今季3度目の表彰台となった。 フェルスタッペンは1周目のエオルージュでアントネッリを抜いたが、首位は維持できなかった。 チームメイトのラッセルはハミルトンと接触してグラベルにはまり、早々にリタイアした。 この接触でセーフティカーが入り、ハミルトンは5秒加算を受けた。 6位にはバックグリッドから追い上げたハジャーが入った。 ペナルティで13番手スタートだったノリスは7位まで挽回した。 アウディのボルトレートは8位に入った。
アントネッリがベルギーGP制覇、ラッセルは接触で脱落 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli beats Leclerc to Belgian GP win as Russell retires(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ノリス 1:48.890(Lap 44)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 1 | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 4 | 44 | +1.952 | 18 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 44 | +11.586 | 15 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 44 | +17.245 | 12 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 6 | 44 | +18.988 | 10 |
| 6 | ハジャー | レッドブル | 21 | 44 | +23.307 | 8 |
| 7 | ノリス | マクラーレン | 13 | 44 | +24.014 | 6 |
| 8 | ボルトレート | アウディ | 8 | 44 | +49.140 | 4 |
| 9 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 7 | 44 | +50.406 | 2 |
| 10 | コラピント | アルピーヌ | 11 | 44 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | ガスリー | アルピーヌ | 10 | 44 | +1:16.991 | |
| 12 | ローソン | レーシングブルズ | 9 | 44 | +1:17.523 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 12 | 44 | +1:18.348 | |
| 14 | ベアマン | ハース | 14 | 44 | +1:34.465 | |
| 15 | アルボン | ウィリアムズ | 15 | 44 | +1:44.684 | |
| 16 | サインツ | ウィリアムズ | 19 | 44 | +1:45.856 | |
| 17 | オコン | ハース | 16 | 44 | +1:50.925 | |
| 18 | ボッタス | キャデラック | 17 | 43 | +1:00.979 | |
| 19 | アロンソ | アストンマーティン | 22 | 42 | +20.848 | |
| 20 | ストロール | アストンマーティン | 20 | 25 | DNF | |
| 21 | ペレス | キャデラック | 18 | 13 | DNF | |
| 22 | ラッセル | メルセデス | 3 | 0 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | ノリス | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 5 | ルクレール | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 10 | ハジャー | 1:46.062 | 1:45.823 | |
| 4 | ラッセル | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 6 | ハミルトン | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | ピアストリ | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | リンドブラッド | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | ボルトレート | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 11 | ローソン | 1:46.501 | 1:46.120 | |
| 12 | ガスリー | 1:46.679 | 1:46.331 | |
| 13 | コラピント | 1:46.795 | 1:46.392 | |
| 14 | ヒュルケンベルグ | 1:46.893 | 1:46.671 | |
| 15 | サインツ | 1:47.080 | 1:46.777 | |
| 16 | ベアマン | 1:47.113 | 1:46.779 | |
| 17 | アルボン | 1:47.120 | ||
| 18 | オコン | 1:47.801 | ||
| 19 | ボッタス | 1:47.823 | ||
| 20 | ペレス | 1:47.971 | ||
| 21 | アロンソ | 1:50.002 | ||
| 22 | ストロール | 1:50.177 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1 | L1823.093 |
| 2 | ルクレール | 1 | L2023.164 |
| 3 | フェルスタッペン | 1 | L1723.128 |
| 4 | ハミルトン | 1 | L2032.201 |
| 5 | ピアストリ | 1 | L2023.292 |
| 6 | ハジャー | 3 | L124.156 L222.997 L2024.727 |
| 7 | ノリス | 1 | L3028.314 |
| 8 | ボルトレート | 1 | L2023.127 |
| 9 | リンドブラッド | 1 | L1624.810 |
| 10 | コラピント | 1 | L1524.146 |
| 11 | ガスリー | 1 | L1424.177 |
| 12 | ローソン | 1 | L1523.722 |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2026.098 |
| 14 | ベアマン | 2 | L126.554 L2028.982 |
| 15 | アルボン | 1 | L1822.638 |
| 16 | サインツ | 1 | L1434.841 |
| 17 | オコン | 2 | L133.740 L1624.124 |
| 18 | ボッタス | 2 | L130.594 L3225.910 |
| 19 | アロンソ | 2 | L1923.190 L3124.746 |
| 20 | ストロール | 1 | L1731.649 |
| 21 | ペレス | 2 | L125.372 L1227.617 |
全ストップを時系列で見る(28件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 1 | ベアマン | 1 | 26.554 |
| 1 | ハジャー | 1 | 24.156 |
| 1 | ペレス | 1 | 25.372 |
| 1 | ボッタス | 1 | 30.594 |
| 1 | オコン | 1 | 33.740 |
| 2 | ハジャー | 2 | 22.997 |
| 12 | ペレス | 2 | 27.617 |
| 14 | ガスリー | 1 | 24.177 |
| 14 | サインツ | 1 | 34.841 |
| 15 | ローソン | 1 | 23.722 |
| 15 | コラピント | 1 | 24.146 |
| 16 | リンドブラッド | 1 | 24.810 |
| 16 | オコン | 2 | 24.124 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 23.128 |
| 17 | ストロール | 1 | 31.649 |
| 18 | アントネッリ | 1 | 23.093 |
| 18 | アルボン | 1 | 22.638 |
| 19 | アロンソ | 1 | 23.190 |
| 20 | ルクレール | 1 | 23.164 |
| 20 | ハミルトン | 1 | 32.201 |
| 20 | ピアストリ | 1 | 23.292 |
| 20 | ハジャー | 3 | 24.727 |
| 20 | ボルトレート | 1 | 23.127 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | 1 | 26.098 |
| 20 | ベアマン | 2 | 28.982 |
| 30 | ノリス | 1 | 28.314 |
| 31 | アロンソ | 2 | 24.746 |
| 32 | ボッタス | 2 | 25.910 |