レース概要Formula1.com の記事から
マクラーレンのノリスがオランダGPで優勝し、今季2連勝を飾った。 ポールからスタートしたが、直後にフェルスタッペンがリアを失いウォールに激突した。 フェルスタッペンは無事を報告したが、レースは赤旗で中断された。 再開直後にアントネッリがノリスを抜いて首位に立った。 終盤に入るとノリスが挽回し、首位を奪い返した。 オコンの停止によるVSCでアントネッリはピットインしたが、ノリスは逃げ切った。 差は11.536秒で、ラッセルが3位に入った。 4位ハミルトン、5位ルクレール、6位ピアストリだった。 ローソンは10秒ペナルティを受けながら7位でレッドブル唯一の完走者となった。
ノリスがオランダGP連勝、フェルスタッペンは母国で大クラッシュ まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Norris wins dramatic Dutch Grand Prix as Verstappen crashes(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ルクレール 1:14.230(Lap 60)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | アントネッリ | メルセデス | 3 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | ラッセル | メルセデス | 2 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | ピアストリ | マクラーレン | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | ローソン | レッドブル | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 13 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | アロンソ | アストンマーティン | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 12 | 71 | +54.322 | |
| 12 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 10 | 71 | +1:05.680 | |
| 13 | ボルトレート | アウディ | 9 | 71 | +1:06.235 | |
| 14 | コラピント | アルピーヌ | 14 | 70 | +20.534 | |
| 15 | ペレス | キャデラック | 22 | 70 | +58.582 | |
| 16 | サインツ | ウィリアムズ | 17 | 70 | +1:10.271 | |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 16 | 66 | DNF | |
| 18 | ボッタス | キャデラック | 21 | 61 | DNF | |
| 19 | オコン | ハース | 15 | 52 | DNF | |
| 20 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 45 | DNF | |
| 21 | ベアマン | ハース | 20 | 2 | DNF | |
| 22 | フェルスタッペン | レッドブル | 7 | 0 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | ラッセル | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | アントネッリ | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | ピアストリ | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | ハミルトン | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | ルクレール | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | フェルスタッペン | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | ローソン | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | ボルトレート | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | リンドブラッド | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | ガスリー | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | 角田裕毅 | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | コラピント | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | オコン | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | アルボン | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | サインツ | 1:13.574 | ||
| 18 | アロンソ | 1:13.650 | ||
| 19 | ストロール | 1:13.818 | ||
| 20 | ベアマン | 1:13.826 | ||
| 21 | ボッタス | 1:14.371 | ||
| 22 | ペレス | 1:14.600 |
スプリント結果
| ドライバー | チーム | グリッド | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | メルセデス | 1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 3 | +1.360 | 7 |
| 3 | ノリス | マクラーレン | 2 | +5.196 | 6 |
| 4 | アントネッリ | メルセデス | 5 | +5.581 | 5 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 4 | +10.185 | 4 |
| 6 | フェルスタッペン | レッドブル | 6 | +10.529 | 3 |
| 7 | ハミルトン | フェラーリ | 7 | +12.188 | 2 |
| 8 | ガスリー | アルピーヌ | 8 | +42.510 | 1 |
| 9 | ボルトレート | アウディ | 9 | +44.437 | 0 |
| 10 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 10 | +44.971 | 0 |
| 11 | ローソン | レッドブル | 11 | +47.471 | 0 |
| 12 | コラピント | アルピーヌ | 13 | +54.466 | 0 |
| 13 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 12 | +56.483 | 0 |
| 14 | オコン | ハース | 15 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | ベアマン | ハース | 17 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | アルボン | ウィリアムズ | 16 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | ストロール | アストンマーティン | 18 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 22 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | ボッタス | キャデラック | 19 | +3.909 | 0 |
| 20 | サインツ | ウィリアムズ | 21 | +37.723 | 0 |
| 21 | ペレス | キャデラック | 20 | +1:02.477 | 0 |
| 22 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 14 | 周回遅れ | 0 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 3 | L226:11.504 L2118.074 L4717.552 |
| 2 | アントネッリ | 4 | L226:12.514 L2118.797 L4017.767 L5619.142 |
| 3 | ラッセル | 3 | L226:13.693 L1718.010 L4017.451 |
| 4 | ハミルトン | 3 | L226:16.669 L2517.872 L5518.710 |
| 5 | ルクレール | 4 | L226:13.710 L2119.770 L4318.746 L5518.730 |
| 6 | ピアストリ | 4 | L226:14.840 L1820.267 L4418.100 L5517.851 |
| 7 | ローソン | 3 | L226:16.876 L2118.668 L4718.256 |
| 8 | ヒュルケンベルグ | 3 | L226:22.964 L1917.082 L4817.771 |
| 9 | アロンソ | 2 | L226:27.131 L3417.606 |
| 10 | ガスリー | 3 | L226:17.299 L1818.003 L4618.116 |
| 11 | 角田裕毅 | 3 | L226:21.147 L1818.019 L4417.824 |
| 12 | リンドブラッド | 3 | L226:18.208 L512.338 L3618.578 |
| 13 | ボルトレート | 4 | L226:23.720 L1118.074 L3417.519 L5319.215 |
| 14 | コラピント | 4 | L226:18.808 L812.092 L2119.477 L4518.355 |
| 15 | ペレス | 3 | L226:58.090 L2918.424 L5218.564 |
| 16 | サインツ | 3 | L226:57.479 L3017.814 L6518.047 |
| 17 | アルボン | 3 | L226:19.260 L2617.592 L4917.482 |
| 18 | ボッタス | 3 | L226:52.131 L2820.045 L5119.658 |
| 19 | オコン | 3 | L226:24.823 L1618.662 L3617.965 |
| 20 | ストロール | 3 | L226:59.974 L1517.645 L3517.200 |
| 21 | ベアマン | 1 | L226:24.691 |
全ストップを時系列で見る(65件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 2 | ノリス | 1 | 26:11.504 |
| 2 | アントネッリ | 1 | 26:12.514 |
| 2 | ラッセル | 1 | 26:13.693 |
| 2 | ルクレール | 1 | 26:13.710 |
| 2 | ピアストリ | 1 | 26:14.840 |
| 2 | ハミルトン | 1 | 26:16.669 |
| 2 | ローソン | 1 | 26:16.876 |
| 2 | リンドブラッド | 1 | 26:18.208 |
| 2 | ガスリー | 1 | 26:17.299 |
| 2 | コラピント | 1 | 26:18.808 |
| 2 | 角田裕毅 | 1 | 26:21.147 |
| 2 | ヒュルケンベルグ | 1 | 26:22.964 |
| 2 | オコン | 1 | 26:24.823 |
| 2 | アルボン | 1 | 26:19.260 |
| 2 | アロンソ | 1 | 26:27.131 |
| 2 | ベアマン | 1 | 26:24.691 |
| 2 | ストロール | 1 | 26:59.974 |
| 2 | ボルトレート | 1 | 26:23.720 |
| 2 | サインツ | 1 | 26:57.479 |
| 2 | ペレス | 1 | 26:58.090 |
| 2 | ボッタス | 1 | 26:52.131 |
| 5 | リンドブラッド | 2 | 12.338 |
| 8 | コラピント | 2 | 12.092 |
| 11 | ボルトレート | 2 | 18.074 |
| 15 | ストロール | 2 | 17.645 |
| 16 | オコン | 2 | 18.662 |
| 17 | ラッセル | 2 | 18.010 |
| 18 | ピアストリ | 2 | 20.267 |
| 18 | ガスリー | 2 | 18.003 |
| 18 | 角田裕毅 | 2 | 18.019 |
| 19 | ヒュルケンベルグ | 2 | 17.082 |
| 21 | アントネッリ | 2 | 18.797 |
| 21 | ノリス | 2 | 18.074 |
| 21 | ルクレール | 2 | 19.770 |
| 21 | ローソン | 2 | 18.668 |
| 21 | コラピント | 3 | 19.477 |
| 25 | ハミルトン | 2 | 17.872 |
| 26 | アルボン | 2 | 17.592 |
| 28 | ボッタス | 2 | 20.045 |
| 29 | ペレス | 2 | 18.424 |
| 30 | サインツ | 2 | 17.814 |
| 34 | アロンソ | 2 | 17.606 |
| 34 | ボルトレート | 3 | 17.519 |
| 35 | ストロール | 3 | 17.200 |
| 36 | リンドブラッド | 3 | 18.578 |
| 36 | オコン | 3 | 17.965 |
| 40 | アントネッリ | 3 | 17.767 |
| 40 | ラッセル | 3 | 17.451 |
| 43 | ルクレール | 3 | 18.746 |
| 44 | ピアストリ | 3 | 18.100 |
| 44 | 角田裕毅 | 3 | 17.824 |
| 45 | コラピント | 4 | 18.355 |
| 46 | ガスリー | 3 | 18.116 |
| 47 | ノリス | 3 | 17.552 |
| 47 | ローソン | 3 | 18.256 |
| 48 | ヒュルケンベルグ | 3 | 17.771 |
| 49 | アルボン | 3 | 17.482 |
| 51 | ボッタス | 3 | 19.658 |
| 52 | ペレス | 3 | 18.564 |
| 53 | ボルトレート | 4 | 19.215 |
| 55 | ハミルトン | 3 | 18.710 |
| 55 | ルクレール | 4 | 18.730 |
| 55 | ピアストリ | 4 | 17.851 |
| 56 | アントネッリ | 4 | 19.142 |
| 65 | サインツ | 3 | 18.047 |