レース概要Formula1.com の記事から
アントネッリがエンジンペナルティで19番手から出走し、イタリアGPで優勝した。 速さと的確なオーバーテイクで一気に先頭へ迫った。 中盤のVSCでミディアムに交換し、ハードのまま残ったラッセルとの差が生まれた。 終盤にチームメイトのラッセルを抜き、約4秒差でフィニッシュした。 3位はフェルスタッペンで、ノリスがピアストリを抑えて4位に入った。 ルクレールは2周目の最終コーナーで激しくクラッシュした。 ハミルトンはフェラーリ勢最上位の6位だった。 予選でポールを獲得したガスリーは決勝で後退し、7位に終わった。
アントネッリ、19番手から母国モンツァで逆転優勝 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli beats Russell to Monza win with stunning comeback(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:23.504(Lap 53)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 19 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | ラッセル | メルセデス | 2 | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 5 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | ノリス | マクラーレン | 8 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | ピアストリ | マクラーレン | 6 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 4 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | ガスリー | アルピーヌ | 1 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 9 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | コラピント | アルピーヌ | 7 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 15 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | ボルトレート | アウディ | 10 | 53 | +1:05.187 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 12 | 53 | +1:06.187 | |
| 13 | サインツ | ウィリアムズ | 13 | 53 | +1:14.117 | |
| 14 | ローソン | レッドブル | 22 | 53 | +1:15.609 | |
| 15 | ベアマン | ハース | 11 | 53 | +1:18.958 | |
| 16 | オコン | ハース | 14 | 52 | +6.591 | |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 20 | 52 | +20.268 | |
| 18 | ペレス | キャデラック | 17 | 52 | +1:13.372 | |
| 19 | ボッタス | キャデラック | 16 | 51 | +12.880 | |
| 20 | ストロール | アストンマーティン | 18 | 26 | DNF | |
| 21 | アロンソ | アストンマーティン | 21 | 23 | DNF | |
| 22 | ルクレール | フェラーリ | 3 | 1 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガスリー | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | ラッセル | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | ピアストリ | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | ルクレール | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | ハミルトン | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | フェルスタッペン | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | アントネッリ | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | コラピント | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | ノリス | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | リンドブラッド | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | ボルトレート | 1:22.946 | 1:22.517 | |
| 12 | ベアマン | 1:22.906 | 1:22.756 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:23.440 | 1:22.779 | |
| 14 | ローソン | 1:22.989 | 1:22.821 | |
| 15 | サインツ | 1:23.616 | 1:23.453 | |
| 16 | オコン | 1:23.466 | 1:23.454 | |
| 17 | 角田裕毅 | 1:23.755 | ||
| 18 | アルボン | 1:24.356 | ||
| 19 | ボッタス | 1:24.364 | ||
| 20 | ペレス | 1:24.595 | ||
| 21 | アロンソ | 1:25.150 | ||
| 22 | ストロール | 1:25.222 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 2 | L330:42.698 L2824.963 |
| 2 | ラッセル | 1 | L330:46.248 |
| 3 | フェルスタッペン | 2 | L330:44.146 L2824.933 |
| 4 | ノリス | 1 | L330:40.768 |
| 5 | ピアストリ | 1 | L330:40.438 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L330:45.216 |
| 7 | ガスリー | 1 | L330:44.663 |
| 8 | リンドブラッド | 1 | L330:42.620 |
| 9 | コラピント | 1 | L330:44.996 |
| 10 | 角田裕毅 | 1 | L330:40.008 |
| 11 | ボルトレート | 1 | L330:42.781 |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 2 | L330:44.112 L2724.246 |
| 13 | サインツ | 2 | L330:42.742 L2724.570 |
| 14 | ローソン | 2 | L330:41.521 L1231.197 |
| 15 | ベアマン | 1 | L330:43.448 |
| 16 | オコン | 2 | L330:42.646 L2727.286 |
| 17 | アルボン | 2 | L330:42.520 L4626.394 |
| 18 | ペレス | 2 | L330:42.569 L2728.458 |
| 19 | ボッタス | 2 | L330:41.819 L2735.251 |
| 20 | ストロール | 1 | L330:42.026 |
| 21 | アロンソ | 1 | L330:39.472 |
全ストップを時系列で見る(30件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | ラッセル | 1 | 30:46.248 |
| 3 | ガスリー | 1 | 30:44.663 |
| 3 | フェルスタッペン | 1 | 30:44.146 |
| 3 | コラピント | 1 | 30:44.996 |
| 3 | ピアストリ | 1 | 30:40.438 |
| 3 | ノリス | 1 | 30:40.768 |
| 3 | リンドブラッド | 1 | 30:42.620 |
| 3 | ハミルトン | 1 | 30:45.216 |
| 3 | ベアマン | 1 | 30:43.448 |
| 3 | オコン | 1 | 30:42.646 |
| 3 | ボルトレート | 1 | 30:42.781 |
| 3 | アントネッリ | 1 | 30:42.698 |
| 3 | ヒュルケンベルグ | 1 | 30:44.112 |
| 3 | 角田裕毅 | 1 | 30:40.008 |
| 3 | ローソン | 1 | 30:41.521 |
| 3 | サインツ | 1 | 30:42.742 |
| 3 | ペレス | 1 | 30:42.569 |
| 3 | アルボン | 1 | 30:42.520 |
| 3 | ボッタス | 1 | 30:41.819 |
| 3 | ストロール | 1 | 30:42.026 |
| 3 | アロンソ | 1 | 30:39.472 |
| 12 | ローソン | 2 | 31.197 |
| 27 | ヒュルケンベルグ | 2 | 24.246 |
| 27 | オコン | 2 | 27.286 |
| 27 | サインツ | 2 | 24.570 |
| 27 | ペレス | 2 | 28.458 |
| 27 | ボッタス | 2 | 35.251 |
| 28 | アントネッリ | 2 | 24.963 |
| 28 | フェルスタッペン | 2 | 24.933 |
| 46 | アルボン | 2 | 26.394 |