レース概要Formula1.com の記事から
メルセデスのラッセルがアゼルバイジャンGPを制し、今季3勝目を挙げた。 レースは6台がリタイアする大荒れの展開となった。 ラッセルはポールから好スタートを決め、序盤は主導権を握った。 アルボンのミスでセーフティカーが入り、再開後もラッセルは首位を守った。 その後コラピントのロックアップでガスリーとノリスが巻き込まれ、再び中断された。 最終盤はフェルスタッペンに迫られたが、0.1秒差で逃げ切った。 3位のハジャーとあわせ、レッドブルはダブル表彰台となった。 4位ルクレール、5位は16番手から追い上げたアントネッリだった。 ピアストリは上位を走りながらロックアップで14位に終わった。
ラッセル、混乱のアゼルバイジャンGPでフェルスタッペンを0.1秒差で下す まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Russell holds off Verstappen for victory in Azerbaijan GP(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ラッセル 1:44.916(Lap 49)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | メルセデス | 1 | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 8 | 51 | +0.196 | 18 |
| 3 | ハジャー | レッドブル | 4 | 51 | +10.704 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 2 | 51 | +14.136 | 12 |
| 5 | アントネッリ | メルセデス | 16 | 51 | +14.512 | 10 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 6 | 51 | +22.382 | 8 |
| 7 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 15 | 51 | +31.159 | 6 |
| 8 | オコン | ハース | 13 | 51 | +31.189 | 4 |
| 9 | ベアマン | ハース | 10 | 51 | +31.929 | 2 |
| 10 | サインツ | ウィリアムズ | 14 | 51 | +32.416 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 18 | 51 | +33.231 | |
| 12 | ローソン | レーシングブルズ | 11 | 51 | +34.013 | |
| 13 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 51 | +36.401 | |
| 14 | ペレス | キャデラック | 20 | 51 | +41.400 | |
| 15 | ボルトレート | アウディ | 17 | 51 | +44.230 | |
| 16 | ボッタス | キャデラック | 19 | 49 | DNF | |
| 17 | コラピント | アルピーヌ | 9 | 36 | DNF | |
| 18 | ガスリー | アルピーヌ | 7 | 35 | DNF | |
| 19 | ノリス | マクラーレン | 5 | 35 | DNF | |
| 20 | アルボン | ウィリアムズ | 12 | 29 | DNF | |
| 21 | アロンソ | アストンマーティン | 21 | 20 | DNF | |
| 22 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 7 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | ルクレール | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | ピアストリ | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | ハジャー | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | ノリス | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | ハミルトン | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | ガスリー | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | フェルスタッペン | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | サインツ | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | コラピント | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | ベアマン | 1:45.228 | 1:44.775 | |
| 12 | ローソン | 1:45.535 | 1:44.860 | |
| 13 | アルボン | 1:45.031 | 1:45.001 | |
| 14 | オコン | 1:45.039 | 1:45.016 | |
| 15 | リンドブラッド | 1:45.381 | 1:45.106 | |
| 16 | アントネッリ | 1:45.504 | ||
| 17 | ボルトレート | 1:45.799 | ||
| 18 | ヒュルケンベルグ | 1:45.920 | ||
| 19 | アロンソ | 1:46.593 | ||
| 20 | ペレス | 1:46.658 | ||
| 21 | ストロール | 1:47.337 | ||
| 22 | ボッタス | 1:48.290 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラッセル | 2 | L3120.682 L3615.102 |
| 2 | フェルスタッペン | 2 | L3120.802 L3615.212 |
| 3 | ハジャー | 2 | L3121.935 L3615.214 |
| 4 | ルクレール | 2 | L3122.037 L3615.546 |
| 5 | アントネッリ | 2 | L3020.771 L3616.390 |
| 6 | ハミルトン | 2 | L3122.111 L3616.512 |
| 7 | リンドブラッド | 2 | L3022.175 L3616.042 |
| 8 | オコン | 2 | L3021.419 L3616.161 |
| 9 | ベアマン | 2 | L3021.282 L3616.312 |
| 10 | サインツ | 3 | L2020.662 L3021.428 L3615.989 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 2 | L3220.105 L3615.306 |
| 12 | ローソン | 2 | L3121.718 L3623.698 |
| 13 | ピアストリ | 2 | L3120.544 L3615.143 |
| 14 | ペレス | 2 | L3022.265 L3615.381 |
| 15 | ボルトレート | 2 | L3020.385 L3615.275 |
| 16 | ボッタス | 2 | L2623.024 L3615.093 |
| 17 | コラピント | 1 | L3020.725 |
| 18 | ガスリー | 1 | L3020.737 |
| 19 | ノリス | 1 | L3020.801 |
全ストップを時系列で見る(36件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 20 | サインツ | 1 | 20.662 |
| 26 | ボッタス | 1 | 23.024 |
| 30 | ガスリー | 1 | 20.737 |
| 30 | アントネッリ | 1 | 20.771 |
| 30 | ノリス | 1 | 20.801 |
| 30 | コラピント | 1 | 20.725 |
| 30 | ベアマン | 1 | 21.282 |
| 30 | オコン | 1 | 21.419 |
| 30 | リンドブラッド | 1 | 22.175 |
| 30 | ボルトレート | 1 | 20.385 |
| 30 | ペレス | 1 | 22.265 |
| 30 | サインツ | 2 | 21.428 |
| 31 | ラッセル | 1 | 20.682 |
| 31 | ピアストリ | 1 | 20.544 |
| 31 | フェルスタッペン | 1 | 20.802 |
| 31 | ハジャー | 1 | 21.935 |
| 31 | ルクレール | 1 | 22.037 |
| 31 | ハミルトン | 1 | 22.111 |
| 31 | ローソン | 1 | 21.718 |
| 32 | ヒュルケンベルグ | 1 | 20.105 |
| 36 | ラッセル | 2 | 15.102 |
| 36 | フェルスタッペン | 2 | 15.212 |
| 36 | ピアストリ | 2 | 15.143 |
| 36 | ハジャー | 2 | 15.214 |
| 36 | ルクレール | 2 | 15.546 |
| 36 | ハミルトン | 2 | 16.512 |
| 36 | アントネッリ | 2 | 16.390 |
| 36 | オコン | 2 | 16.161 |
| 36 | ベアマン | 2 | 16.312 |
| 36 | リンドブラッド | 2 | 16.042 |
| 36 | ヒュルケンベルグ | 2 | 15.306 |
| 36 | サインツ | 3 | 15.989 |
| 36 | ボルトレート | 2 | 15.275 |
| 36 | ペレス | 2 | 15.381 |
| 36 | ローソン | 2 | 23.698 |
| 36 | ボッタス | 2 | 15.093 |