レース概要Formula1.com の記事から
アメリカGPはポールのアントネッリが優勝し、今季9勝目を挙げた。 2位はルクレール、3位はフェルスタッペンだった。 好スタートで首位を守り、他車が2ストップの中で1ストップ作戦を成功させた。 ミディアムで長く走った後、ハードで走り切り、13.078秒差で勝った。 最終ラップ前にVSCが入ったが、リードは揺らがなかった。 ルクレールは2戦連続の2位で、フェルスタッペンはマシンの不調を抱えつつ表彰台に立った。 ハミルトンは4位、ノリスはタイヤが厳しく5位だった。 タイトル決定は持ち越しとなった。
アントネッリが米GPを制し今季9勝目 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli surges to dominant victory in United States GP(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ルクレール 1:37.976(Lap 42)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 1 | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | ルクレール | フェラーリ | 4 | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 2 | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | ハミルトン | フェラーリ | 5 | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 8 | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | ハジャー | レッドブル | 3 | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | ピアストリ | マクラーレン | 7 | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | ラッセル | メルセデス | 6 | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | ローソン | レーシングブルズ | 9 | 56 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | ガスリー | アルピーヌ | 10 | 56 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 11 | 56 | +1:34.945 | |
| 12 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 14 | 55 | +6.344 | |
| 13 | ボルトレート | アウディ | 21 | 55 | +14.197 | |
| 14 | オコン | ハース | 15 | 55 | +21.042 | |
| 15 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 55 | +49.418 | |
| 16 | アロンソ | アストンマーティン | 12 | 55 | +1:00.668 | |
| 17 | アルボン | ウィリアムズ | 17 | 55 | +1:02.176 | |
| 18 | サインツ | ウィリアムズ | 16 | 55 | +1:02.835 | |
| 19 | ペレス | キャデラック | 18 | 55 | +1:22.809 | |
| 20 | ボッタス | キャデラック | 19 | 48 | DNF | |
| 21 | コラピント | アルピーヌ | 20 | 35 | DNF | |
| 22 | ベアマン | ハース | 13 | 24 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | フェルスタッペン | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | ハジャー | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | ルクレール | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | ハミルトン | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | ラッセル | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | ピアストリ | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | ノリス | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | リンドブラッド | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | ローソン | 1:35.662 | 1:35.058 | |
| 11 | ガスリー | 1:35.969 | 1:35.080 | |
| 12 | ヒュルケンベルグ | 1:35.704 | 1:35.158 | |
| 13 | ボルトレート | 1:35.632 | 1:35.691 | |
| 14 | コラピント | 1:35.898 | 1:35.722 | |
| 15 | アロンソ | 1:36.240 | 1:35.818 | |
| 16 | ベアマン | 1:36.175 | 1:36.031 | |
| 17 | オコン | 1:36.531 | ||
| 18 | ストロール | 1:36.677 | ||
| 19 | サインツ | 1:36.770 | ||
| 20 | アルボン | 1:36.967 | ||
| 21 | ペレス | 1:37.433 | ||
| 22 | ボッタス | 1:37.523 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1 | L2423.594 |
| 2 | ルクレール | 2 | L1524.072 L3924.227 |
| 3 | フェルスタッペン | 2 | L1323.960 L3125.389 |
| 4 | ハミルトン | 2 | L1424.120 L3823.955 |
| 5 | ノリス | 1 | L1625.760 |
| 6 | ハジャー | 1 | L2524.066 |
| 7 | ピアストリ | 1 | L1523.413 |
| 8 | ラッセル | 1 | L2229.761 |
| 9 | ローソン | 1 | L2524.226 |
| 10 | ガスリー | 1 | L2426.982 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2923.929 |
| 12 | リンドブラッド | 2 | L1823.793 L4024.505 |
| 13 | ボルトレート | 2 | L2624.084 L5023.974 |
| 14 | オコン | 1 | L2124.937 |
| 15 | ストロール | 2 | L1524.338 L4123.824 |
| 16 | アロンソ | 2 | L2824.202 L4240.424 |
| 17 | アルボン | 2 | L1624.425 L3123.698 |
| 18 | サインツ | 2 | L1733.692 L3824.380 |
| 19 | ペレス | 1 | L2325.184 |
| 20 | ボッタス | 1 | L2924.241 |
| 21 | コラピント | 1 | L3025.366 |
| 22 | ベアマン | 2 | L1324.217 L2234.744 |
全ストップを時系列で見る(32件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 13 | フェルスタッペン | 1 | 23.960 |
| 13 | ベアマン | 1 | 24.217 |
| 14 | ハミルトン | 1 | 24.120 |
| 15 | ルクレール | 1 | 24.072 |
| 15 | ピアストリ | 1 | 23.413 |
| 15 | ストロール | 1 | 24.338 |
| 16 | ノリス | 1 | 25.760 |
| 16 | アルボン | 1 | 24.425 |
| 17 | サインツ | 1 | 33.692 |
| 18 | リンドブラッド | 1 | 23.793 |
| 21 | オコン | 1 | 24.937 |
| 22 | ラッセル | 1 | 29.761 |
| 22 | ベアマン | 2 | 34.744 |
| 23 | ペレス | 1 | 25.184 |
| 24 | アントネッリ | 1 | 23.594 |
| 24 | ガスリー | 1 | 26.982 |
| 25 | ハジャー | 1 | 24.066 |
| 25 | ローソン | 1 | 24.226 |
| 26 | ボルトレート | 1 | 24.084 |
| 28 | アロンソ | 1 | 24.202 |
| 29 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.929 |
| 29 | ボッタス | 1 | 24.241 |
| 30 | コラピント | 1 | 25.366 |
| 31 | フェルスタッペン | 2 | 25.389 |
| 31 | アルボン | 2 | 23.698 |
| 38 | ハミルトン | 2 | 23.955 |
| 38 | サインツ | 2 | 24.380 |
| 39 | ルクレール | 2 | 24.227 |
| 40 | リンドブラッド | 2 | 24.505 |
| 41 | ストロール | 2 | 23.824 |
| 42 | アロンソ | 2 | 40.424 |
| 50 | ボルトレート | 2 | 23.974 |