レース概要Formula1.com の記事から
メキシコシティGPで3位に入ったアントネッリが、2026年のドライバーズ王者を決めた。 20歳での戴冠で、F1史上最年少のワールドチャンピオンとなった。 優勝は5番手スタートのフェルスタッペンで、今季3勝目となった。 ハミルトンはポールから出たが、序盤にフェルスタッペンに先行された。 ルクレールはコースカットで時間加算ペナルティを受け、4位だった。 レース中盤にはボッタスの大クラッシュで赤旗が出た。 終盤はリンドブラッドのクラッシュでセーフティカーも入り、再スタートとなった。 平川亮はハースでF1デビューを果たし、10位に入った。
アントネッリが最年少王者に、メキシコはフェルスタッペン優勝 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli crowned champion in Mexico as Verstappen wins race(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:ハミルトン 1:19.268(Lap 50)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 5 | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | ハミルトン | フェラーリ | 1 | 71 | +0.799 | 18 |
| 3 | アントネッリ | メルセデス | 4 | 71 | +4.006 | 15 |
| 4 | ルクレール | フェラーリ | 3 | 71 | +10.707 | 12 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 6 | 71 | +11.778 | 10 |
| 6 | ラッセル | メルセデス | 2 | 71 | +12.263 | 8 |
| 7 | ローソン | レーシングブルズ | 22 | 71 | +20.899 | 6 |
| 8 | ボルトレート | アウディ | 13 | 71 | +22.041 | 4 |
| 9 | ハジャー | レッドブル | 7 | 71 | +22.503 | 2 |
| 10 | 平川亮 | ハース | 18 | 71 | +25.373 | 1 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 16 | 71 | +27.562 | |
| 12 | サインツ | ウィリアムズ | 15 | 71 | +28.638 | |
| 13 | ピアストリ | マクラーレン | 12 | 71 | +29.475 | |
| 14 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 10 | 71 | +29.977 | |
| 15 | コラピント | アルピーヌ | 11 | 71 | +30.204 | |
| 16 | ペレス | キャデラック | 20 | 71 | +30.695 | |
| 17 | ガスリー | アルピーヌ | 9 | 71 | +51.483 | |
| 18 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 8 | 58 | DNF | |
| 19 | ベアマン | ハース | 14 | 47 | DNF | |
| 20 | ボッタス | キャデラック | 21 | 42 | DNF | |
| 21 | ストロール | アストンマーティン | 19 | 5 | DNF | |
| 22 | アロンソ | アストンマーティン | 17 | 5 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | ラッセル | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | ルクレール | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | フェルスタッペン | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | アントネッリ | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | ノリス | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | ハジャー | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 12 | ピアストリ | 1:17.659 | 1:17.646 | |
| 13 | ボルトレート | 1:17.727 | 1:17.680 | |
| 8 | リンドブラッド | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | ローソン | 1:17.207 | 1:17.029 | |
| 9 | ガスリー | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 1:17.868 | 1:17.306 | |
| 11 | コラピント | 1:18.517 | 1:17.640 | |
| 14 | ベアマン | 1:18.083 | 1:18.083 | |
| 15 | サインツ | 1:18.521 | 1:18.885 | |
| 16 | アルボン | 1:18.630 | ||
| 17 | アロンソ | 1:18.908 | ||
| 18 | 平川亮 | 1:18.958 | ||
| 19 | ストロール | 1:19.072 | ||
| 20 | ペレス | 1:19.105 | ||
| 21 | ボッタス | 1:19.852 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | 2 | L2722.466 L4538:34.937 |
| 2 | ハミルトン | 3 | L2822.734 L4423.806 L4538:29.683 |
| 3 | アントネッリ | 2 | L4323.738 L4538:35.345 |
| 4 | ルクレール | 2 | L2728.706 L4538:35.839 |
| 5 | ノリス | 2 | L3924.708 L4538:32.404 |
| 6 | ラッセル | 3 | L3333.926 L4422.264 L4538:15.360 |
| 7 | ローソン | 4 | L1122.855 L4222.581 L4436:31.626 L451:00.513 |
| 8 | ボルトレート | 2 | L3822.546 L4537:50.027 |
| 9 | ハジャー | 3 | L723.989 L4122.611 L4537:45.561 |
| 10 | 平川亮 | 5 | L3522.876 L4323.802 L4436:18.936 L4557.345 L5922.971 |
| 11 | アルボン | 4 | L1822.012 L4125.430 L4436:21.874 L4554.818 |
| 12 | サインツ | 3 | L3622.572 L4436:32.428 L4558.647 |
| 13 | ピアストリ | 3 | L2622.681 L4424.559 L4537:52.092 |
| 14 | ヒュルケンベルグ | 3 | L3121.929 L4537:52.902 L5934.546 |
| 15 | コラピント | 2 | L3423.343 L4537:54.575 |
| 16 | ペレス | 5 | L3028.905 L4324.123 L4436:12.945 L4557.051 L5929.847 |
| 17 | ガスリー | 3 | L1722.965 L4422.833 L4537:36.225 |
| 18 | リンドブラッド | 2 | L3522.823 L4538:04.660 |
| 19 | ベアマン | 2 | L4022.590 L4537:48.492 |
| 20 | ボッタス | 1 | L3026.712 |
| 21 | ストロール | 1 | L327.180 |
| 22 | アロンソ | 1 | L323.958 |
全ストップを時系列で見る(58件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 3 | アロンソ | 1 | 23.958 |
| 3 | ストロール | 1 | 27.180 |
| 7 | ハジャー | 1 | 23.989 |
| 11 | ローソン | 1 | 22.855 |
| 17 | ガスリー | 1 | 22.965 |
| 18 | アルボン | 1 | 22.012 |
| 26 | ピアストリ | 1 | 22.681 |
| 27 | ルクレール | 1 | 28.706 |
| 27 | フェルスタッペン | 1 | 22.466 |
| 28 | ハミルトン | 1 | 22.734 |
| 30 | ペレス | 1 | 28.905 |
| 30 | ボッタス | 1 | 26.712 |
| 31 | ヒュルケンベルグ | 1 | 21.929 |
| 33 | ラッセル | 1 | 33.926 |
| 34 | コラピント | 1 | 23.343 |
| 35 | リンドブラッド | 1 | 22.823 |
| 35 | 平川亮 | 1 | 22.876 |
| 36 | サインツ | 1 | 22.572 |
| 38 | ボルトレート | 1 | 22.546 |
| 39 | ノリス | 1 | 24.708 |
| 40 | ベアマン | 1 | 22.590 |
| 41 | ハジャー | 2 | 22.611 |
| 41 | アルボン | 2 | 25.430 |
| 42 | ローソン | 2 | 22.581 |
| 43 | アントネッリ | 1 | 23.738 |
| 43 | 平川亮 | 2 | 23.802 |
| 43 | ペレス | 2 | 24.123 |
| 44 | ハミルトン | 2 | 23.806 |
| 44 | ラッセル | 2 | 22.264 |
| 44 | ピアストリ | 2 | 24.559 |
| 44 | ガスリー | 2 | 22.833 |
| 44 | ローソン | 3 | 36:31.626 |
| 44 | サインツ | 2 | 36:32.428 |
| 44 | 平川亮 | 3 | 36:18.936 |
| 44 | アルボン | 3 | 36:21.874 |
| 44 | ペレス | 3 | 36:12.945 |
| 45 | フェルスタッペン | 2 | 38:34.937 |
| 45 | ルクレール | 2 | 38:35.839 |
| 45 | アントネッリ | 2 | 38:35.345 |
| 45 | ハミルトン | 3 | 38:29.683 |
| 45 | ノリス | 2 | 38:32.404 |
| 45 | ラッセル | 3 | 38:15.360 |
| 45 | リンドブラッド | 2 | 38:04.660 |
| 45 | ピアストリ | 3 | 37:52.092 |
| 45 | コラピント | 2 | 37:54.575 |
| 45 | ヒュルケンベルグ | 2 | 37:52.902 |
| 45 | ベアマン | 2 | 37:48.492 |
| 45 | ボルトレート | 2 | 37:50.027 |
| 45 | ガスリー | 3 | 37:36.225 |
| 45 | ハジャー | 3 | 37:45.561 |
| 45 | ローソン | 4 | 1:00.513 |
| 45 | サインツ | 3 | 58.647 |
| 45 | 平川亮 | 4 | 57.345 |
| 45 | ペレス | 4 | 57.051 |
| 45 | アルボン | 4 | 54.818 |
| 59 | ヒュルケンベルグ | 3 | 34.546 |
| 59 | ペレス | 5 | 29.847 |
| 59 | 平川亮 | 5 | 22.971 |