レース概要Formula1.com の記事から
サンパウロGPはポールからスタートしたノリスが今季3勝目を挙げ、2位に14.6秒差をつけた。 レースはウェットで始まり、路面が乾いた後に再び雨が降る難しい展開だった。 21番手から追い上げたフェルスタッペンが2位、ハジャーが3位でレッドブルは両者表彰台に立った。 ラッセルとアントネッリが4位、5位に入り、メルセデスのコンストラクターズ王座が決まった。 アントネッリはスタート前を含め2度スピンしたが、序盤は首位を走った。 ルクレールは7位でゴールしたが、ローソンとの接触で5秒加算され、順位を入れ替えた。 ハミルトンは20番手から9位に入り、通算400戦目を終えた。
ノリスがサンパウロGP制覇、メルセデスが王座獲得 まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Norris wins Sao Paulo GP thriller as Mercedes claim title(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:12.689(Lap 55)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1 | 71 | 1:35:23.504 | 25 |
| 2 | フェルスタッペン | レッドブル | 21 | 71 | +14.602 | 18 |
| 3 | ハジャー | レッドブル | 5 | 71 | +24.485 | 15 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 7 | 71 | +33.991 | 12 |
| 5 | アントネッリ | メルセデス | 2 | 71 | +41.017 | 10 |
| 6 | ピアストリ | マクラーレン | 10 | 71 | +56.475 | 8 |
| 7 | ローソン | レーシングブルズ | 3 | 71 | +1:15.402 | 6 |
| 8 | ルクレール | フェラーリ | 14 | 71 | +1:18.586 | 4 |
| 9 | ハミルトン | フェラーリ | 20 | 70 | +4.427 | 2 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 4 | 70 | +17.105 | 1 |
| 11 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 18 | 70 | +19.130 | |
| 12 | アロンソ | アストンマーティン | 8 | 70 | +36.856 | |
| 13 | コラピント | アルピーヌ | 13 | 70 | +50.488 | |
| 14 | ガスリー | アルピーヌ | 15 | 70 | +58.677 | |
| 15 | アルボン | ウィリアムズ | 9 | 70 | +1:04.101 | |
| 16 | ボルトレート | アウディ | 19 | 70 | +1:16.420 | |
| 17 | ベアマン | ハース | 6 | 70 | +1:31.711 | |
| 18 | ペレス | キャデラック | 22 | 69 | +27.120 | |
| 19 | サインツ | ウィリアムズ | 12 | 69 | +32.463 | |
| 20 | カマラ | ハース | 11 | 69 | +51.715 | |
| 21 | ストロール | アストンマーティン | 16 | 30 | DNF | |
| 22 | ボッタス | キャデラック | 17 | 0 | DNS |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | ラッセル | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | アントネッリ | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | ルクレール | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | ローソン | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | ヒュルケンベルグ | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | ハジャー | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | ベアマン | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | アロンソ | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | アルボン | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | ハミルトン | 1:31.666 | 1:30.001 | |
| 12 | ピアストリ | 1:32.251 | 1:30.369 | |
| 13 | カマラ | 1:32.809 | 1:31.515 | |
| 14 | リンドブラッド | 1:32.306 | 1:31.687 | |
| 15 | サインツ | 1:32.959 | 1:31.785 | |
| 16 | フェルスタッペン | 1:31.238 | ||
| 17 | コラピント | 1:33.327 | ||
| 18 | ガスリー | 1:33.449 | ||
| 19 | ストロール | 1:33.653 | ||
| 20 | ボッタス | 1:33.774 | ||
| 21 | ペレス | 1:34.509 | ||
| 22 | ボルトレート | 1:41.564 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | 3 | L1623.995 L4923.957 L6224.917 |
| 2 | フェルスタッペン | 3 | L1723.745 L4523.346 L6223.888 |
| 3 | ハジャー | 3 | L1624.175 L5023.809 L6223.957 |
| 4 | ラッセル | 2 | L1624.990 L6124.097 |
| 5 | アントネッリ | 3 | L1724.458 L5323.628 L6224.823 |
| 6 | ピアストリ | 3 | L1625.630 L5123.938 L6224.695 |
| 7 | ローソン | 3 | L1623.740 L4823.755 L6124.739 |
| 8 | ルクレール | 2 | L1624.818 L6124.894 |
| 9 | ハミルトン | 3 | L1424.394 L3824.581 L6225.519 |
| 10 | ヒュルケンベルグ | 3 | L1624.700 L4424.706 L6135.299 |
| 11 | リンドブラッド | 3 | L1623.919 L4524.795 L6124.585 |
| 12 | アロンソ | 3 | L1724.080 L4624.351 L6023.892 |
| 13 | コラピント | 3 | L1725.680 L5323.652 L6126.632 |
| 14 | ガスリー | 3 | L1724.684 L3724.193 L6131.118 |
| 15 | アルボン | 3 | L1524.448 L4230.721 L6024.294 |
| 16 | ボルトレート | 3 | L1624.365 L3223.352 L6024.183 |
| 17 | ベアマン | 3 | L1639.773 L4827.554 L6025.357 |
| 18 | ペレス | 2 | L1532.163 L5925.870 |
| 19 | サインツ | 3 | L1425.067 L4523.784 L6124.463 |
| 20 | カマラ | 3 | L1525.007 L4924.409 L5925.332 |
| 21 | ストロール | 1 | L1624.145 |
全ストップを時系列で見る(58件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 14 | ハミルトン | 1 | 24.394 |
| 14 | サインツ | 1 | 25.067 |
| 15 | アルボン | 1 | 24.448 |
| 15 | ペレス | 1 | 32.163 |
| 15 | カマラ | 1 | 25.007 |
| 16 | ノリス | 1 | 23.995 |
| 16 | ラッセル | 1 | 24.990 |
| 16 | ハジャー | 1 | 24.175 |
| 16 | ローソン | 1 | 23.740 |
| 16 | ピアストリ | 1 | 25.630 |
| 16 | ヒュルケンベルグ | 1 | 24.700 |
| 16 | ベアマン | 1 | 39.773 |
| 16 | リンドブラッド | 1 | 23.919 |
| 16 | ルクレール | 1 | 24.818 |
| 16 | ストロール | 1 | 24.145 |
| 16 | ボルトレート | 1 | 24.365 |
| 17 | アントネッリ | 1 | 24.458 |
| 17 | フェルスタッペン | 1 | 23.745 |
| 17 | アロンソ | 1 | 24.080 |
| 17 | ガスリー | 1 | 24.684 |
| 17 | コラピント | 1 | 25.680 |
| 32 | ボルトレート | 2 | 23.352 |
| 37 | ガスリー | 2 | 24.193 |
| 38 | ハミルトン | 2 | 24.581 |
| 42 | アルボン | 2 | 30.721 |
| 44 | ヒュルケンベルグ | 2 | 24.706 |
| 45 | フェルスタッペン | 2 | 23.346 |
| 45 | リンドブラッド | 2 | 24.795 |
| 45 | サインツ | 2 | 23.784 |
| 46 | アロンソ | 2 | 24.351 |
| 48 | ローソン | 2 | 23.755 |
| 48 | ベアマン | 2 | 27.554 |
| 49 | ノリス | 2 | 23.957 |
| 49 | カマラ | 2 | 24.409 |
| 50 | ハジャー | 2 | 23.809 |
| 51 | ピアストリ | 2 | 23.938 |
| 53 | アントネッリ | 2 | 23.628 |
| 53 | コラピント | 2 | 23.652 |
| 59 | ペレス | 2 | 25.870 |
| 59 | カマラ | 3 | 25.332 |
| 60 | アロンソ | 3 | 23.892 |
| 60 | アルボン | 3 | 24.294 |
| 60 | ボルトレート | 3 | 24.183 |
| 60 | ベアマン | 3 | 25.357 |
| 61 | ラッセル | 2 | 24.097 |
| 61 | ローソン | 3 | 24.739 |
| 61 | ルクレール | 2 | 24.894 |
| 61 | ヒュルケンベルグ | 3 | 35.299 |
| 61 | リンドブラッド | 3 | 24.585 |
| 61 | コラピント | 3 | 26.632 |
| 61 | ガスリー | 3 | 31.118 |
| 61 | サインツ | 3 | 24.463 |
| 62 | ノリス | 3 | 24.917 |
| 62 | フェルスタッペン | 3 | 23.888 |
| 62 | ハジャー | 3 | 23.957 |
| 62 | アントネッリ | 3 | 24.823 |
| 62 | ピアストリ | 3 | 24.695 |
| 62 | ハミルトン | 3 | 25.519 |