レース概要Formula1.com の記事から
アントネッリが日本GPで2連勝を挙げ、史上最年少のランキングリーダーになった。 スタートではピアストリが飛び出し、メルセデス勢は後退した。 ラッセルが追い上げたが、ピアストリを抜くには至らなかった。 22周目にハースのベアマンが大クラッシュし、セーフティカーが入った。 まだピットに入っていなかったアントネッリはこの間にピットインし、首位でコースに復帰した。 その後は13.722秒差をつけて優勝した。 ピアストリは今季初完走で2位となり、マクラーレンの今季初表彰台を得た。 ルクレールが3位で、ラッセルは4位、ノリスが5位、ハミルトンは6位だった。 ベアマンは50Gの衝撃だったが、骨折はなかったとハースが発表した。
アントネッリが日本GP連勝、最年少でランキング首位に まとめ記事へ →💬 このレースの実況・感想スレへ →
元記事:Antonelli takes championship lead with victory in Japan(Formula1.com)
順位推移(ラップチャート)
横=周、縦=順位。線にマウスを乗せると1人だけ強調、どこかに乗せるとその周の全員の順位が出ます。同じチームの2人目は破線。右端は最終結果。
タイヤ戦略
各ドライバーのスティント(OpenF1)。S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インター、W=ウェット。
ラップタイム比較
初期表示は表彰台の3人。チェックで追加・削除(下の「トップとの差」も同じ選択で描きます)。ピットやセーフティカーの周(各自の中央値より7%以上遅い周)は線を切っています。
トップとの差(レーストレース)
各周を終えた時点での、首位との累積タイム差(秒)。上が首位=0秒。線が右肩下がりなら首位より速く走っている区間、急に落ちるのはピットストップ。周回遅れになると差は1周分以上に広がります。
決勝結果
ファステストラップ:アントネッリ 1:32.432(Lap 49)
| ドライバー | チーム | グリッド | 周 | タイム/状態 | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | メルセデス | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 3 | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 4 | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 2 | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | ノリス | マクラーレン | 5 | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | ハミルトン | フェラーリ | 6 | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | ガスリー | アルピーヌ | 7 | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | フェルスタッペン | レッドブル | 11 | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | ローソン | レーシングブルズ | 14 | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | オコン | ハース | 12 | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 13 | 53 | +52.280 | |
| 12 | ハジャー | レッドブル | 8 | 53 | +56.154 | |
| 13 | ボルトレート | アウディ | 9 | 53 | +59.078 | |
| 14 | リンドブラッド | レーシングブルズ | 10 | 53 | +59.848 | |
| 15 | サインツ | ウィリアムズ | 16 | 53 | +1:05.008 | |
| 16 | コラピント | アルピーヌ | 15 | 53 | +1:05.773 | |
| 17 | ペレス | キャデラック | 19 | 53 | +1:32.453 | |
| 18 | アロンソ | アストンマーティン | 21 | 52 | +26.548 | |
| 19 | ボッタス | キャデラック | 20 | 52 | +42.621 | |
| 20 | アルボン | ウィリアムズ | 17 | 51 | +5.067 | |
| 21 | ストロール | アストンマーティン | 22 | 30 | DNF | |
| 22 | ベアマン | ハース | 18 | 20 | DNF |
予選結果
各セグメントの最速は赤字。
| ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | ラッセル | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | ピアストリ | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | ルクレール | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | ノリス | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | ハミルトン | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | ガスリー | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | ハジャー | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | ボルトレート | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | リンドブラッド | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | フェルスタッペン | 1:30.519 | 1:30.262 | |
| 12 | オコン | 1:30.915 | 1:30.309 | |
| 13 | ヒュルケンベルグ | 1:30.358 | 1:30.387 | |
| 14 | ローソン | 1:30.657 | 1:30.495 | |
| 15 | コラピント | 1:30.931 | 1:30.627 | |
| 16 | サインツ | 1:30.927 | 1:31.033 | |
| 17 | アルボン | 1:31.088 | ||
| 18 | ベアマン | 1:31.090 | ||
| 19 | ペレス | 1:32.206 | ||
| 20 | ボッタス | 1:32.330 | ||
| 21 | アロンソ | 1:32.646 | ||
| 22 | ストロール | 1:32.920 |
ピットストップ
ドライバーごとの回数と、各ストップの周・時間(時間はピットレーンの入口から出口まで。静止時間ではありません)。
| ドライバー | 回数 | ストップ(周・秒) | |
|---|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 1 | L2223.288 |
| 2 | ピアストリ | 1 | L1823.444 |
| 3 | ルクレール | 1 | L1722.992 |
| 4 | ラッセル | 1 | L2122.937 |
| 5 | ノリス | 1 | L1623.316 |
| 6 | ハミルトン | 1 | L2222.891 |
| 7 | ガスリー | 1 | L2224.304 |
| 8 | フェルスタッペン | 1 | L2224.490 |
| 9 | ローソン | 1 | L2224.165 |
| 10 | オコン | 1 | L1924.629 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | 1 | L2323.999 |
| 12 | ハジャー | 1 | L1923.698 |
| 13 | ボルトレート | 1 | L2224.630 |
| 14 | リンドブラッド | 1 | L1826.335 |
| 15 | サインツ | 1 | L2224.396 |
| 16 | コラピント | 1 | L1723.649 |
| 17 | ペレス | 1 | L2127.307 |
| 18 | アロンソ | 2 | L2126.458 L2324.014 |
| 19 | ボッタス | 1 | L1925.129 |
| 20 | アルボン | 6 | L2224.600 L4523.072 L4624.103 L4726.053 L4832.736 L4924.337 |
| 21 | ストロール | 2 | L2125.083 L2423.501 |
| 22 | ベアマン | 1 | L1625.081 |
全ストップを時系列で見る(29件)
| 周 | ドライバー | 回目 | 時間(秒) |
|---|---|---|---|
| 16 | ノリス | 1 | 23.316 |
| 16 | ベアマン | 1 | 25.081 |
| 17 | ルクレール | 1 | 22.992 |
| 17 | コラピント | 1 | 23.649 |
| 18 | ピアストリ | 1 | 23.444 |
| 18 | リンドブラッド | 1 | 26.335 |
| 19 | オコン | 1 | 24.629 |
| 19 | ハジャー | 1 | 23.698 |
| 19 | ボッタス | 1 | 25.129 |
| 21 | ラッセル | 1 | 22.937 |
| 21 | ペレス | 1 | 27.307 |
| 21 | ストロール | 1 | 25.083 |
| 21 | アロンソ | 1 | 26.458 |
| 22 | アントネッリ | 1 | 23.288 |
| 22 | ハミルトン | 1 | 22.891 |
| 22 | ガスリー | 1 | 24.304 |
| 22 | フェルスタッペン | 1 | 24.490 |
| 22 | ローソン | 1 | 24.165 |
| 22 | ボルトレート | 1 | 24.630 |
| 22 | サインツ | 1 | 24.396 |
| 22 | アルボン | 1 | 24.600 |
| 23 | ヒュルケンベルグ | 1 | 23.999 |
| 23 | アロンソ | 2 | 24.014 |
| 24 | ストロール | 2 | 23.501 |
| 45 | アルボン | 2 | 23.072 |
| 46 | アルボン | 3 | 24.103 |
| 47 | アルボン | 4 | 26.053 |
| 48 | アルボン | 5 | 32.736 |
| 49 | アルボン | 6 | 24.337 |