10位
順位
7
ポイント
0
優勝
0
表彰台
0
PP
2026年 ラウンドごとの結果
| R | グランプリ | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|
| R1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | ストロール 17位 アロンソ DNF | 0 |
| R2 | 🇨🇳 中国GP | アロンソ DNF ストロール DNF | 0 |
| R3 | 🇯🇵 日本GP | アロンソ 18位 ストロール DNF | 0 |
| R4 | 🇺🇸 マイアミGP | アロンソ 15位 ストロール 17位 | 0 |
| R5 | 🇨🇦 カナダGP | ストロール 15位 アロンソ DNF | 0 |
| R6 | 🇲🇨 モナコGP | アロンソ 10位 ストロール DNF | 1 |
| R7 | 🇪🇸 バルセロナGP | アロンソ DNF ストロール DNF | 0 |
| R8 | 🇦🇹 オーストリアGP | アロンソ 18位 ストロール DNF | 0 |
| R9 | 🇬🇧 イギリスGP | アロンソ 18位 ストロール 19位 | 0 |
| R10 | 🇧🇪 ベルギーGP | アロンソ 19位 ストロール DNF | 0 |
| R11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | ストロール 13位 アロンソ 14位 | 0 |
| R12 | 🇳🇱 オランダGP | アロンソ 9位 ストロール DNF | 2 |
| R13 | 🇮🇹 イタリアGP | ストロール DNF アロンソ DNF | 0 |
| R14 | 🇪🇸 スペインGP | アロンソ 17位 ストロール DNF | 0 |
| R15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | アロンソ DNF ストロール DNF | 0 |
| R16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | アロンソ 8位 ストロール 12位 | 4 |
| R17 | 🇸🇬 シンガポールGP | アロンソ 16位 ストロール DNF | 0 |
| R18 | 🇺🇸 アメリカGP | ストロール 15位 アロンソ 16位 | 0 |
| R19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | ストロール DNF アロンソ DNF | 0 |
| R20 | 🇧🇷 ブラジルGP | アロンソ 12位 ストロール DNF | 0 |
歴代の成績1950年以降、このチーム名義で走った年
| 年 | 順位 | Pts | 優勝 | 表彰台 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10位 | 7 | 0 | 0 | ストロール、アロンソ |
| 2025 | 7位 | 89 | 0 | 0 | ストロール、アロンソ |
| 2024 | 5位 | 94 | 0 | 0 | アロンソ、ストロール |
| 2023 | 5位 | 280 | 0 | 8 | アロンソ、ストロール |
| 2022 | 7位 | 55 | 0 | 0 | ストロール、ヒュルケンベルグ、ベッテル |
| 2021 | 7位 | 77 | 0 | 1 | ストロール、ベッテル |
| 1960 | undefined位 | 0 | 0 | 0 | Roy Salvadori、Maurice Trintignant |
| 1959 | undefined位 | 0 | 0 | 0 | Carroll Shelby、Roy Salvadori |
チーム名が変わった時期(買収・改名)は別のチームとして数えています。