3位
順位
415
ポイント
3
優勝
15
表彰台
2
PP
2026年 ラウンドごとの結果
| R | グランプリ | 結果 | Pts |
|---|---|---|---|
| R1 | 🇦🇺 オーストラリアGP | フェルスタッペン 6位 ハジャー DNF | 8 |
| R2 | 🇨🇳 中国GP | ハジャー 8位 フェルスタッペン DNF | 4 |
| R3 | 🇯🇵 日本GP | フェルスタッペン 8位 ハジャー 12位 | 4 |
| R4 | 🇺🇸 マイアミGP | フェルスタッペン 5位 ハジャー DNF | 14 |
| R5 | 🇨🇦 カナダGP | フェルスタッペン 3位 ハジャー 5位 | 27 |
| R6 | 🇲🇨 モナコGP | ハジャー 3位 フェルスタッペン DNF | 15 |
| R7 | 🇪🇸 バルセロナGP | フェルスタッペン 4位 ハジャー 6位 | 20 |
| R8 | 🇦🇹 オーストリアGP | フェルスタッペン 2位 ハジャー 6位 | 26 |
| R9 | 🇬🇧 イギリスGP | ハジャー 5位 フェルスタッペン DNF | 13 |
| R10 | 🇧🇪 ベルギーGP | フェルスタッペン 3位 ハジャー 6位 | 23 |
| R11 | 🇭🇺 ハンガリーGP | フェルスタッペン 2位 ハジャー 6位 | 26 |
| R12 | 🇳🇱 オランダGP | ローソン 7位 フェルスタッペン DNF | 9 |
| R13 | 🇮🇹 イタリアGP | フェルスタッペン 3位 ローソン 14位 | 15 |
| R14 | 🇪🇸 スペインGP | フェルスタッペン 2位 ローソン 6位 | 26 |
| R15 | 🇦🇿 アゼルバイジャンGP | フェルスタッペン 2位 ハジャー 3位 | 33 |
| R16 | 🇲🇾 バーレーンGP(セパン開催) | フェルスタッペン 1位 ハジャー 5位 | 35 |
| R17 | 🇸🇬 シンガポールGP | フェルスタッペン 1位 ハジャー 10位 | 34 |
| R18 | 🇺🇸 アメリカGP | フェルスタッペン 3位 ハジャー 6位 | 23 |
| R19 | 🇲🇽 メキシコシティGP | フェルスタッペン 1位 ハジャー 9位 | 27 |
| R20 | 🇧🇷 ブラジルGP | フェルスタッペン 2位 ハジャー 3位 | 33 |
歴代の成績1950年以降、このチーム名義で走った年
| 年 | 順位 | Pts | 優勝 | 表彰台 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3位 | 415 | 3 | 15 | フェルスタッペン、ハジャー、ローソン |
| 2025 | 3位 | 451 | 8 | 15 | フェルスタッペン、ローソン、角田裕毅 |
| 2024 | 3位 | 589 | 9 | 18 | フェルスタッペン、ペレス |
| 2023 | 1位 | 860 | 21 | 30 | フェルスタッペン、ペレス |
| 2022 | 1位 | 759 | 17 | 28 | ペレス、フェルスタッペン |
| 2021 | 2位 | 585.5 | 11 | 23 | フェルスタッペン、ペレス |
| 2020 | 2位 | 319 | 2 | 13 | アルボン、フェルスタッペン |
| 2019 | 3位 | 417 | 3 | 9 | フェルスタッペン、ガスリー、アルボン |
| 2018 | 3位 | 419 | 4 | 13 | リカルド、フェルスタッペン |
| 2017 | 3位 | 368 | 3 | 13 | フェルスタッペン、リカルド |
| 2016 | 2位 | 468 | 2 | 16 | リカルド、クビアト、フェルスタッペン |
| 2015 | 4位 | 187 | 0 | 3 | リカルド、クビアト |
| 2014 | 2位 | 405 | 3 | 12 | ベッテル、リカルド |
| 2013 | 1位 | 596 | 13 | 24 | ベッテル、ウェバー |
| 2012 | 1位 | 460 | 7 | 14 | ベッテル、ウェバー |
| 2011 | 1位 | 650 | 12 | 27 | ベッテル、ウェバー |
| 2010 | 1位 | 498 | 9 | 20 | ベッテル、ウェバー |
| 2009 | 2位 | 153.5 | 6 | 16 | ウェバー、ベッテル |
| 2008 | 7位 | 29 | 0 | 1 | クルサード、ウェバー |
| 2007 | 5位 | 24 | 0 | 1 | ウェバー、クルサード |
| 2006 | 7位 | 16 | 0 | 1 | クリエン、クルサード、ドーンボス |
| 2005 | 7位 | 34 | 0 | 0 | クルサード、クリエン、リウッツィ |
チーム名が変わった時期(買収・改名)は別のチームとして数えています。